Sorpční schopnosti huminových kyselin
| but.committee | prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) | cs |
| but.defence | Čeppan: konstrukce kalibračních křivek ze tří bodů Kovařík: jednosložková a vícesložková sorpce Pekař: původ humínových kyselin | cs |
| but.jazyk | čeština (Czech) | |
| but.program | Spotřební chemie | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Klučáková, Martina | cs |
| dc.contributor.author | Pokorná, Markéta | cs |
| dc.contributor.referee | Havelcová, Martina | cs |
| dc.date.created | 2011 | cs |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá huminovými kyselinami a jejich schopnostmi adsorbovat na svém povrchu kovové ionty. Huminové kyseliny jsou aromatické polycyklické sloučeniny s postranními řetězci, na kterých jsou především karboxylové a fenolové funkční skupiny. Díky těmto skupinám mohou huminové kyseliny tvořit různě stabilní komplexy s kovovými ionty a pomáhat tak k částečné imobilizaci polutantů v přírodě. V této práci byla studována sorpce Pb2+ a Zn2+ iontů na huminových kyselinách pomocí relativně nové elektroanalytické metody zvané galvanostatická rozpouštěcí chronopotenciometrie. K popisu experimentálních dat byla použita Freundlichova a Langmuirova izoterma. Z výsledků vyplývá, že adsorbované množství zkoumaných kovových iontů roste s jejich zvyšující se koncentrací. Dále bylo zjištěno, že olovo se sorbuje na huminových kyselinách mnohem lépe než zinek. Oba kovy se sorbují lépe z roztoku obsahujícího pouze jeden iont kovu než v přítomnosti čtyř kovů současně (Cd, Cu, Zn a Pb), kde není sorpce těchto kovů ovlivňována přítomností dalších kovů. | cs |
| dc.description.abstract | The Diploma thesis deals with humic acids and their ability to adsorb metal ions on their surface. Humic acids are aromatic polycyclic compounds which contain carboxylic and fenolic functional groups on their sidechains. Thanks to these functional groups humic acids can form complexes with metal ions of different stability and assist the partial immobilization of pollutants in the nature. In this thesis, the sorption of Pb2+ and Zn2+ ions on humic acids was studied by relatively new electroanalytic method called galvanostatic stripping chronopotentiometry. Experimental data were described by Freundlich and Langmuir isotherms. The results show that the amount of examined metal ions increases with their increasing concentration. Furthermore it was determined that Pb2+ ions are adsorbed better on humic acids than Zn2+ ions. Both metals are adsorbed better from solution containing only one metal ion than in presence of four metals at the same time (Cd, Cu, Zn and Pb) where the sorption of these metals is not influenced by the presence of other metals. | en |
| dc.description.mark | A | cs |
| dc.identifier.citation | POKORNÁ, M. Sorpční schopnosti huminových kyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011. | cs |
| dc.identifier.other | 33103 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/3075 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | adsorpce | cs |
| dc.subject | huminové kyseliny | cs |
| dc.subject | kovové ionty | cs |
| dc.subject | Freundlichova a Langmuirova adsorpční izoterma | cs |
| dc.subject | galvanostatická rozpouštěcí chronopotenciometrie | cs |
| dc.subject | adsorption | en |
| dc.subject | humic acids | en |
| dc.subject | metal ions | en |
| dc.subject | Freundlich and Langmuir adsorption isotherm | en |
| dc.subject | galvanostatic stripping chronopotentiometry | en |
| dc.title | Sorpční schopnosti huminových kyselin | cs |
| dc.title.alternative | Sorption ability of humic acids | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | masterThesis | en |
| dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2011-06-08 | cs |
| dcterms.modified | 2024-05-17-12:53:12 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta chemická | cs |
| sync.item.dbid | 33103 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.03.26 09:43:46 | en |
| sync.item.modts | 2025.01.15 14:16:25 | en |
| thesis.discipline | Spotřební chemie | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie | cs |
| thesis.level | Inženýrský | cs |
| thesis.name | Ing. | cs |
