Elektronický regulátor rychlosti vozidla
but.committee | prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) Ing. Jan Klimeš (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Ing. František Zapletal, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Diplomant seznámil komisi s průběhem řešení a výsledky své diplomové práce, zodpověděl otázky oponenta a v rámci rozpravy k diplomové práci zodpověděl následující dotazy zkušební komise: V jakém rozsahu CAN jste se pohyboval? Řešil jste funkční bezpečnost regulačního systému? Jak si Váš systém poradil s nestabilitou v nízkých otáčkách? Nezasahovala Vám do experimentu regulace motorové brzdy? Řešil jste kolika bitový procesor je vhodné použít? Jak jste dimenzoval klíčové charakteristiky procesoru? | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Strojní inženýrství | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Svída, David | cs |
dc.contributor.author | Šimbera, Michal | cs |
dc.contributor.referee | Kučera, Pavel | cs |
dc.date.created | 2019 | cs |
dc.description.abstract | Práce se zabývá návrhem, realizací a ověřením funkce řídicí jednotky pasivního tempomatu. Nejdříve jsou identifikovány potřebné vstupy, výstupy a regulátor řídicí jednotky. Dále je rozebrán návrh elektroniky, volba procesoru, napájení a dalších použitých součástek. Následuje rozbor řídicího algoritmu naprogramovaného v C/C++. Nakonec je ověřena funkčnost sestavené řídicí jednotky s nahraným algoritmem na řízení spalovacího motoru. | cs |
dc.description.abstract | The thesis deals with the design, realisation and functional verification of an electronic cruise control unit. Required inputs, outputs and controller of the control unit are identified first. The design and layout of the electronical components, including the processor, power supply and other necessary hardware is discussed. The algorithm for the control unit is developed in C/C++ and thoroughly analysed. The functionality of the cruise control unit equipped with the algorithm is verified through a case study performed on a combustion engine. | en |
dc.description.mark | A | cs |
dc.identifier.citation | ŠIMBERA, M. Elektronický regulátor rychlosti vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019. | cs |
dc.identifier.other | 117514 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/175524 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Pasivní tempomat | cs |
dc.subject | PID regulátor | cs |
dc.subject | ECU | cs |
dc.subject | Sběrnice CAN | cs |
dc.subject | Řízení spalovacího motoru | cs |
dc.subject | Cruise control | en |
dc.subject | PID controller | en |
dc.subject | ECU | en |
dc.subject | CAN bus | en |
dc.subject | Combustion engine control | en |
dc.title | Elektronický regulátor rychlosti vozidla | cs |
dc.title.alternative | Electronic speed controller | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2019-06-13 | cs |
dcterms.modified | 2024-05-17-12:49:51 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
sync.item.dbid | 117514 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.27 08:47:02 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 17:13:15 | en |
thesis.discipline | Automobilní a dopravní inženýrství | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- review_117514.html
- Size:
- 8.03 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_117514.html