Měření nasycení krve kyslíkem
but.committee | prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (člen) Ing. Robert Vích, DrSc. (člen) prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Chmelař, Milan | cs |
dc.contributor.author | Šmíd, Josef | cs |
dc.contributor.referee | Kolář, Radim | cs |
dc.date.created | 2012 | cs |
dc.description.abstract | Tato práce se věnuje možnostem měření nasycení krve kyslíkem, rozborem používaných metod a jejich kalibrací. Rovněž se zabývá návrhem blokového schématu pulsního oxymetru pro měření nasycení krve kyslíkem. | cs |
dc.description.abstract | This thesis works with measuring possibilities of blood oxygen saturation, analysis methods used and their calibration. It also deals with design of the block diagram of pulse oximeter for measuring blood oxygen saturation. | en |
dc.description.mark | C | cs |
dc.identifier.citation | ŠMÍD, J. Měření nasycení krve kyslíkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012. | cs |
dc.identifier.other | 49161 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/13340 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Pulsní oxymetr | cs |
dc.subject | kyslík | cs |
dc.subject | saturace | cs |
dc.subject | hemoglobin | cs |
dc.subject | vlnová délka | cs |
dc.subject | krev. | cs |
dc.subject | Pulse oximeter | en |
dc.subject | oxygen saturation | en |
dc.subject | hemoglobin | en |
dc.subject | wavelength | en |
dc.subject | blood. | en |
dc.title | Měření nasycení krve kyslíkem | cs |
dc.title.alternative | Oxygen blood saturation measurement | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2012-06-05 | cs |
dcterms.modified | 2012-09-04-10:15:27 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 49161 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 13:03:27 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 20:48:54 | en |
thesis.discipline | Biomedicínské a ekologické inženýrství | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 3.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- review_49161.html
- Size:
- 6.29 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_49161.html