Projektové řízení plánu implementace nástroje Power BI
| but.committee | prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) | cs |
| but.defence | Student ve své prezentaci seznámil komisi s cíli, řešením a výsledky, ke kterým v závěrečné práci dospěl. Komise se poté seznámila s posudky a hodnocením vedoucího práce a oponenta. Otázky z posudku vedoucího student zodpověděl v plném rozsahu. Otázky členů komise: 1 prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.: Lze kvantifikovat optimalizaci nákladů zmíněnou v závěrečné práci? - zodpovězeno. Na základě přednesené prezentace a odpovědí na otázky položené v diskusi komise rozhodla, že student práci obhájil. | cs |
| but.jazyk | angličtina (English) | |
| but.program | Manažerská informatika | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Širáňová, Lenka | en |
| dc.contributor.author | Gřešek, Marek | en |
| dc.contributor.referee | Drábek, Martin | en |
| dc.date.created | 2025 | cs |
| dc.description.abstract | V bakalárskej práci je vypracovaný plán implementácie riešenia Power BI s využitím nástrojov a metodík projektového riadenia. Práca obsahuje tri základné časti. Úvodná časť predstavuje teoretické základy a zároveň stanovuje definície všetkých základných pojmov súvisiacich s témou. Druhá časť skúma súčasné prostredie, zatiaľ čo posledná časť predstavuje konkrétne riešenie implementácie projektu. | en |
| dc.description.abstract | The bachelor’s thesis develops an implementation plan for a Power BI solution by applying project management tools and methodologies. The thesis contains three fundamental sections. The initial section introduces theoretical foundations while establishing definitions for all essential terms related to the subject. The second section examines the current environment, while the final section presents a specific solution for project implementation. | cs |
| dc.description.mark | A | cs |
| dc.identifier.citation | GŘEŠEK, M. Projektové řízení plánu implementace nástroje Power BI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2025. | cs |
| dc.identifier.other | 167890 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/254640 | |
| dc.language.iso | en | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | Projektové riadenie implementácie | en |
| dc.subject | Implementácia riešenia | en |
| dc.subject | Power Bi riešenie | en |
| dc.subject | Projektový manažment | en |
| dc.subject | Project Management Implementation | cs |
| dc.subject | Solution Implementation | cs |
| dc.subject | Power Bi Solution | cs |
| dc.subject | Project Management | cs |
| dc.title | Projektové řízení plánu implementace nástroje Power BI | en |
| dc.title.alternative | Project Management of the Power BI Implementation Plan | cs |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | bachelorThesis | en |
| dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2025-06-19 | cs |
| dcterms.modified | 2025-06-23-10:09:44 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
| sync.item.dbid | 167890 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.08.27 00:02:57 | en |
| sync.item.modts | 2025.08.26 20:16:11 | en |
| thesis.discipline | bez specializace | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky | cs |
| thesis.level | Bakalářský | cs |
| thesis.name | Bc. | cs |
