Systém odměňování zaměstnanců a návrhy na jeho zlepšení ve vybraném provozu konkrétní společnosti
| but.committee | prof. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen) | cs |
| but.defence | Student ve své prezentaci seznámil komisi s cíli, řešením a výsledky, ke kterým v závěrečné práci dospěl. Komise se poté seznámila s posudky a hodnocením vedoucího práce a oponenta. Otázku z posudku oponenta zodpověděl v plném rozsahu. Otázky členů komise: 1 prof. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. - Ve své bakalářské práci jste stanovil na str. 89 v tab. 23 kalkulaci celkových nákladů. Jak jste stanovil částku v položce proplacená školení a co je obsahem tohoto školení? Jaký je časový plán realizace? - zodpovězeno 2 Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. - Jak byste vybíral zaměstnance měsíce? V současné době nejsou proplácena školení zaměstnancům? Myslíte, že vaše návrhy zvýší pracovní efektivitu zaměstnanců? - zodpovězeno Na základě přednesené prezentace a odpovědí na otázky položené v diskusi komise rozhodla, že student práci obhájil. | cs |
| but.jazyk | čeština (Czech) | |
| but.program | Ekonomika podniku | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Kruntorádová, Markéta | cs |
| dc.contributor.author | Funty, David | cs |
| dc.contributor.referee | Konečný, Štěpán | cs |
| dc.date.created | 2025 | cs |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá systémem odměňování ve vybraném provozu. Skládá se ze 3 částí, v rámci první části se vymezují klíčové pojmy ze sledované problematiky a provádí se teoretická rešerše informační základny, podle které se ve druhé části provádí analýza konkrétní restaurace. Jako výzkumné metody bylo použito dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory. V poslední části jsou představena a popsána konkrétní opatření pro sledovaný provoz, včetně jejich přínosu, harmonogramu zavedení a ekonomického zhodnocení navržených řešení. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis focuses on employee compensation systemm in a selected operation. It consists of three parts. The first part defines key concepts related to the topic and provides a theoretical review of the information base. Based on this foundation, the second part presents an analysis of a specific restaurant. The research methods used include a questionnaire survey and semi-structured interviews. The final part introduces and describes specific measures for the selected establishment, including their benefits, implementation schedule, and an economic evaluation of the proposed solutions. | en |
| dc.description.mark | C | cs |
| dc.identifier.citation | FUNTY, D. Systém odměňování zaměstnanců a návrhy na jeho zlepšení ve vybraném provozu konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2025. | cs |
| dc.identifier.other | 167959 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/254915 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | odměna | cs |
| dc.subject | systém odměňování | cs |
| dc.subject | vnější a vnitřní faktory | cs |
| dc.subject | pracovní spokojenost | cs |
| dc.subject | benefity | cs |
| dc.subject | reward | en |
| dc.subject | compensation systém | en |
| dc.subject | external and internal factors | en |
| dc.subject | job satisfaction | en |
| dc.subject | benefits | en |
| dc.title | Systém odměňování zaměstnanců a návrhy na jeho zlepšení ve vybraném provozu konkrétní společnosti | cs |
| dc.title.alternative | Employee Compensation System and Proposals for Its Improvement in a Selected Operation of a Specific Company | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | bachelorThesis | en |
| dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2025-06-23 | cs |
| dcterms.modified | 2025-06-26-09:32:51 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
| sync.item.dbid | 167959 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.08.27 00:03:46 | en |
| sync.item.modts | 2025.08.26 19:59:06 | en |
| thesis.discipline | bez specializace | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky | cs |
| thesis.level | Bakalářský | cs |
| thesis.name | Bc. | cs |
