Analýza finanční situace společnosti a srovnání tradičního a AI přístupu k návrhu jejího zlepšení
| but.committee | prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) | cs |
| but.defence | Studentka ve své prezentaci seznámila komisi s cíli, řešením a výsledky, ke kterým v závěrečné práci dospěla. Komise se poté seznámila s posudky a hodnocením vedoucího práce a oponenta. Otázky z posudku vedoucího studentka zodpověděla v plném rozsahu, otázky z posudku oponenta zodpověděla v plném rozsahu. Otázky členů komise: 1. prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. - Ve Vaší práci uvádíte, že instalace fotovoltaiky vedla ke snížení nákladů na výrobu tepla přibližně o 5 %. Můžete prosím vysvětlit, jak by se toto snížení mohlo promítnout do ceny tepla pro konečného spotřebitele? Otázky členů komise také zodpověděla v plném rozsahu. Na základě přednesené prezentace a odpovědí na otázky položené v diskusi komise rozhodla, že studentka práci obhájila. | cs |
| but.jazyk | čeština (Czech) | |
| but.program | Ekonomika podniku | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Hornungová, Jana | cs |
| dc.contributor.author | Dopitová, Anežka | cs |
| dc.contributor.referee | Sobotková, Nikola | cs |
| dc.date.created | 2025 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Teplárny Brno, a.s. za období 2018/2019-2022/2023. Práce je celkem rozložena na 4 části. První část slouží k objasnění základních pojmů. Druhá část se zabývá popisem základních informací o analyzované společnosti. Třetí část je praktická a obsahuje výpočty a hodnocení jednotlivých ukazatelů. Poslední část je návrhová, kde se nachází možné návrhy pro zlepšení finanční situace společnosti za použití klasického a AI přístupu. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor thesis deals with the evaluation of the financial situation of Teplárny Brno, a.s. for the period 2018/2019-2022/2023. The first part serves to explain the basic concepts. The second part deals with the description of basic information about the analysed company. The third part is practical and contains calculations and evaluation of individual indicators. The last part is the design part, which contains possible suggestions for improving the financial situation of the company using classical and AI approaches. | en |
| dc.description.mark | B | cs |
| dc.identifier.citation | DOPITOVÁ, A. Analýza finanční situace společnosti a srovnání tradičního a AI přístupu k návrhu jejího zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2025. | cs |
| dc.identifier.other | 168552 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/255024 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | finanční analýza | cs |
| dc.subject | hodnocení finanční situace | cs |
| dc.subject | poměrové ukazatele | cs |
| dc.subject | rentabilita | cs |
| dc.subject | likvidita | cs |
| dc.subject | výsledná hodnota | cs |
| dc.subject | návrhy na zlepšení | cs |
| dc.subject | financial analysis | en |
| dc.subject | evaluation of financial situation | en |
| dc.subject | ratios | en |
| dc.subject | profitability | en |
| dc.subject | liquidity | en |
| dc.subject | resultant value | en |
| dc.subject | proposals for improvement | en |
| dc.title | Analýza finanční situace společnosti a srovnání tradičního a AI přístupu k návrhu jejího zlepšení | cs |
| dc.title.alternative | Analysis of the company's financial situation and comparison of traditional and AI approach to the proposal of its improvement | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | bachelorThesis | en |
| dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2025-06-24 | cs |
| dcterms.modified | 2025-06-26-09:32:50 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
| sync.item.dbid | 168552 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.08.27 00:04:04 | en |
| sync.item.modts | 2025.08.26 20:11:41 | en |
| thesis.discipline | bez specializace | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky | cs |
| thesis.level | Bakalářský | cs |
| thesis.name | Bc. | cs |
