Návrh konfigurací fotovoltaického systému pro rodinný dům
| but.committee | Ing. Filip Toman, Ph.D. (člen) Ing. Libor Kudela, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (člen) | cs |
| but.defence | Student odprezentoval obsah své bakalářské práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Uvažujete s přetoky do sítě? Z jakého zdroje jste čerpal cenu elektřiny, kterou uvažujete v práci? Jaká varianta je výhodnější dle počáteční investice a nákladů? Zodpovězeno. | cs |
| but.jazyk | čeština (Czech) | |
| but.program | Energetika | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Toman, Filip | cs |
| dc.contributor.author | Prágr, Vojtěch | cs |
| dc.contributor.referee | Zlevorová, Tereza | cs |
| dc.date.created | 2024 | cs |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se věnuje návrhu fotovoltaických systémů pro konkrétní rodinný dům. Při návrhu byla zpracována spotřeba domu, podle které byly navrženy 3 rozdílné konfigurace systémů, dvě s rozdílným výkonem a rozdílnou velikostí akumulace a třetí byla navržena pro provoz ohřívače vody, který dům obsahuje. Navržené systémy byly v práci zhodnoceny z ekonomického hlediska, přičemž byly zohledněny pořizovací ceny jednotlivých systémů a taky náklady na jejich provoz a servis. Nakonec byly podle těchto aspektů určeny návratnosti jednotlivých konfigurací. | cs |
| dc.description.abstract | This bachelor thesis focuses on the design of a photovoltaic system for a specific single-family house. During the draft, the house’s energy consumption was processed, and based on this data, three different system configurations were proposed. Two of these configurations have different power outputs and storage capacities, while the third was designed to operate the water heater that the house contains. In the thesis, the proposed systems were evaluated from an economic perspective, considering the initial costs of individual systems, as well as the operation and service expanses. Finally, according to these aspects, the ROIs of individual configurations were determined. | en |
| dc.description.mark | A | cs |
| dc.identifier.citation | PRÁGR, V. Návrh konfigurací fotovoltaického systému pro rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2024. | cs |
| dc.identifier.other | 156918 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/248769 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | Fotovoltaické systémy | cs |
| dc.subject | fotovoltaika | cs |
| dc.subject | baterie | cs |
| dc.subject | návratnost | cs |
| dc.subject | Photovoltaic systems | en |
| dc.subject | photovoltaic | en |
| dc.subject | battery storage | en |
| dc.subject | ROIs | en |
| dc.title | Návrh konfigurací fotovoltaického systému pro rodinný dům | cs |
| dc.title.alternative | Design of photovoltaic system configurations for a family house | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | bachelorThesis | en |
| dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2024-06-18 | cs |
| dcterms.modified | 2024-06-19-07:59:48 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
| sync.item.dbid | 156918 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.03.26 08:21:06 | en |
| sync.item.modts | 2025.01.17 13:12:29 | en |
| thesis.discipline | bez specializace | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav | cs |
| thesis.level | Bakalářský | cs |
| thesis.name | Bc. | cs |
