Doubling Throughput of a Real-Time PCR
dc.contributor.author | Ahrberg, Christian D. | cs |
dc.contributor.author | Neužil, Pavel | cs |
dc.coverage.issue | 10 | cs |
dc.coverage.volume | 15 | cs |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T11:03:57Z | |
dc.date.available | 2020-08-04T11:03:57Z | |
dc.date.issued | 2015-07-10 | cs |
dc.description.abstract | We added an intercallating dye to probe-based real-time PCR. One set of oligonucleotides had FAM probe while the second one was without. We were able to extract two DNA amplification curves using a single fluorescence channel | en |
dc.description.abstract | Přidali jsme interkalující barvivo, aby sonda na bázi real-time PCR. Jedna sada oligonukleotidů mělo FAM sondu, zatímco druhý byl bez. Byli jsme schopni získat dva amplifikace DNA křivky pomocí jednoho fluorescenčním kanálu | cs |
dc.format | text | cs |
dc.format.extent | 1-10 | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.identifier.citation | Scientific Reports. 2015, vol. 15, issue 10, p. 1-10. | en |
dc.identifier.doi | 10.1038/srep12595 | cs |
dc.identifier.issn | 2045-2322 | cs |
dc.identifier.other | 115302 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/61769 | |
dc.language.iso | en | cs |
dc.publisher | Macmillan Publishers | cs |
dc.relation.ispartof | Scientific Reports | cs |
dc.relation.uri | http://www.nature.com/articles/srep12595 | cs |
dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | cs |
dc.rights.access | openAccess | cs |
dc.rights.sherpa | http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2045-2322/ | cs |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | cs |
dc.subject | real-time PCR | |
dc.subject | FAM sonda | |
dc.subject | intercallating barvivo | |
dc.subject | real-time PCR | en |
dc.subject | FAM probe | en |
dc.subject | intercallating dye | en |
dc.title | Doubling Throughput of a Real-Time PCR | en |
dc.title.alternative | Zdvojnásobení výsledků polymerázové řetězové reakce v reálném čase. | cs |
dc.type.driver | article | en |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
sync.item.dbid | VAV-115302 | en |
sync.item.dbtype | VAV | en |
sync.item.insts | 2020.08.04 13:03:57 | en |
sync.item.modts | 2020.08.04 12:28:30 | en |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Středoevropský technologický institut VUT. Chytré nanonástroje | cs |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SREP12595.pdf
- Size:
- 892.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- SREP12595.pdf