Porovnání pájecích past z pohledu spolehlivosti pájeného spoje
but.committee | prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Libich, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Starý, Jiří | cs |
dc.contributor.author | Dokoupil, Jakub | cs |
dc.contributor.referee | Petr, Martinec | cs |
dc.date.created | 2018 | cs |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se po teoretické stránce zabývá popisem pájení přetavením pájecí pasty a popisem defektů vzniklých během tohoto procesu. Praktická část práce potom popisuje testování dvou pájecích past s rozdílným obsahem stříbra před a po zrychleném teplotním cyklování. | cs |
dc.description.abstract | This thesis deals with the teoretical description of the solder during reflow soldering the solder paste and describing the defects arising during this process. Practical part of the thesis describes the testing of two solder pastes with different silver content before and after the accelerated temperature cycle. | en |
dc.description.mark | A | cs |
dc.identifier.citation | DOKOUPIL, J. Porovnání pájecích past z pohledu spolehlivosti pájeného spoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018. | cs |
dc.identifier.other | 112243 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/80825 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Pájení přetavením | cs |
dc.subject | DPS | cs |
dc.subject | pájecí pasta | cs |
dc.subject | teplota | cs |
dc.subject | cyklování | cs |
dc.subject | Reflow soldering | en |
dc.subject | PCB | en |
dc.subject | solder paste | en |
dc.subject | temperature | en |
dc.subject | cycling | en |
dc.title | Porovnání pájecích past z pohledu spolehlivosti pájeného spoje | cs |
dc.title.alternative | Solder Paste Comparison from Solder Joint Reliability Point of View | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2018-06-06 | cs |
dcterms.modified | 2018-06-08-11:09:43 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 112243 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 13:32:00 | en |
sync.item.modts | 2025.01.17 13:48:47 | en |
thesis.discipline | Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 5.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-POSUDEK OPONENTA na DP Dokoupila Jakuba.pdf
- Size:
- 156.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-POSUDEK OPONENTA na DP Dokoupila Jakuba.pdf
Loading...
- Name:
- review_112243.html
- Size:
- 2.65 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_112243.html