Evoluční optimalizace analogových zesilovačů
but.committee | doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Marcela Zachariášová, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". | cs |
but.jazyk | angličtina (English) | |
but.program | Informační technologie | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Bidlo, Michal | en |
dc.contributor.author | Bielik, Marek | en |
dc.contributor.referee | Zachariášová, Marcela | en |
dc.date.created | 2017 | cs |
dc.description.abstract | Táto práca demonštruje možnosti využitia evolučných algoritmov, konkrétne evolučných stratégií, v doméne dizajnu analógových zosilňovačov. Do implementácie je zahrnutý ngSPICE simulátor, ktorý je použitý na vyhodnotenie optimalizovaných riešení a v práci je navrhnutých niekoľko vyhodnocovacích metód. Práca tiež zahŕňa experimenty a ich výsledky, ktoré boli použité na určenie najvodnejších parametrov evolučných stratégií. Cieľom bolo optimalizovať hodnoty súčiastok jedno a dvoj stupňových zosilňovačov s bipolárnymi tranzistormi v zapojení so spoločným emitorom. Výsledkom je nástroj umožňujúci návrh zosilňovačov s ľubovoľným zosilnením v rámci možností daného obvodu bez použitia akéhokoľvek matematického aparátu. | en |
dc.description.abstract | This thesis demonstrates the capabilities of the evolutionary algorithms, namely the evo lution strategies, in the domain of the analog amplifiers design. The ngSPICE simulator is integrated into the implementation and it is used for the evaluation of the optimized solutions. There are various methods for evaluating amplifiers proposed in the thesis and also various experiments and their results which were used for the determination of the most optimal parameters for evolution strategies. The goal was to optimize the values of components of the single and two stage common emitter amplifiers. The result is a tool that provides the design of amplifiers with an arbitrary gain, which is within the bounds of the circuit's possibilities, without using any mathematical apparatus. | cs |
dc.description.mark | A | cs |
dc.identifier.citation | BIELIK, M. Evoluční optimalizace analogových zesilovačů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017. | cs |
dc.identifier.other | 106243 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/69633 | |
dc.language.iso | en | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | umelá inteligencia | en |
dc.subject | evolučný algoritmus | en |
dc.subject | evolučné stratégie | en |
dc.subject | ngSPICE | en |
dc.subject | SPICE | en |
dc.subject | RInside | en |
dc.subject | analógový zosilňovač | en |
dc.subject | fitnes funkcia | en |
dc.subject | optimalizácia | en |
dc.subject | artificial intelligence | cs |
dc.subject | evolutionary computation | cs |
dc.subject | evolution strategies | cs |
dc.subject | ngSPICE | cs |
dc.subject | SPICE | cs |
dc.subject | RInside | cs |
dc.subject | analog amplifier | cs |
dc.subject | fitness function | cs |
dc.subject | optimization | cs |
dc.title | Evoluční optimalizace analogových zesilovačů | en |
dc.title.alternative | Evolutionary Analogue Amplifier Optimisation | cs |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2017-06-14 | cs |
dcterms.modified | 2020-05-10-16:12:53 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta informačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 106243 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.18 18:59:23 | en |
sync.item.modts | 2025.01.17 13:45:07 | en |
thesis.discipline | Informační technologie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 3.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-19450_v.pdf
- Size:
- 86.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-19450_v.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-19450_o.pdf
- Size:
- 86.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-19450_o.pdf
Loading...
- Name:
- review_106243.html
- Size:
- 1.45 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_106243.html