Záblesk
but.committee | doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (předseda) Mgr. Art. Lucia Gašparovičová, ArtD. (člen) MgA. Katarína Magid Hládeková, Ph.D. (člen) Mgr. Jiří Příhoda (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) PhDr. Ilona Víchová, Ph.D. (člen) MgA. Adam Hejduk (člen) MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D. (člen) Mgr. Karina Kottová, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Předseda komise představil členy, autorka uvedla svou práci venku a poté všechny zavedla do prostor Distilery, odkud se po žebříku vystoupalo na půdu k instalaci. Ta zahrnovala drobné objekty nasvícené světýlky, pracovala s prostorem, stíny a site-specific scénografií. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta autorka odpovídala na otázky. Uvedla, že instalace nemá ideální prostor, je skládačkou, kterou lze přizpůsobit různým místům. V debatě komise řešila význam prostoru a jeho vliv na čitelnost díla. Zvažovala možnosti řízeného vstupu diváka, postupného rozsvěcování světel a práce s detailem. Diskutovalo se o obrazech, kompozici, opakovatelnosti motivů a významu žebříku coby prvku odkazujícího k rastrům. Komise ocenila kompaktnost, variabilitu, promyšlené rozestupy i potenciál dalšího rozvoje instalace. Doporučila lépe zapojit světlo a zvýšit čitelnost objektů. | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Volné umění | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Gašparovičová, Lucia | cs |
dc.contributor.author | Tichá, Anna | cs |
dc.contributor.referee | Kamarova, Maryia | cs |
dc.date.accessioned | 2025-06-21T03:56:43Z | |
dc.date.available | 2025-06-21T03:56:43Z | |
dc.date.created | 2025 | cs |
dc.description.abstract | Bakalářská práce Rozblesk je sérií objektů ve světelné scénografii, instalovanou v brněnské Distillery. Projekt vznikl jako intuitivní propojování kresby, objektové tvorby a prostorové instalace. Vychází z autorčiny předchozí černobílé kresby, jejíž motivy – abstrahované siluety vybraných motivů – se přetvářejí do trojrozměrných objektů pomocí pocínovaného měděného drátu a všedních plastových materiálů. Světlo hraje roli jak motivu, tak nástroje – rámuje scénu, vytváří dynamiku a vede pohled diváka. Instalace pracuje s kontrastem prázdnoty a přítomnosti, měřítka a iluze, statiky objektů a pohybu světelných změn. Fotogramy a fotografická dokumentace rozvíjejí další rovinu záznamu, kde se fyzické vlastnosti objektů překlápějí do obrazových iluzí. Rozblesk tak zkoumá nejen objekty samotné, ale i jejich existenci ve fikčním prostoru, světle a čase. | cs |
dc.description.abstract | The bachelor thesis Rozblesk is a series of objects within a light-based scenography, installed at the Distillery in Brno. The project emerged from an intuitive interconnection of drawing, object-making, and spatial installation. It originates from the author's earlier black-and-white drawings, whose motifs – abstracted silhouettes of selected forms – are transformed into three-dimensional objects using tinned copper wire and everyday plastic materials. Light plays a dual role as both motif and tool – it frames the scene, creates dynamics, and guides the viewer's gaze. The installation works with contrasts of emptiness and presence, scale and illusion, the stillness of objects and the movement of light changes. Photograms and photographic documentation develop an additional layer of record, where the physical properties of the objects shift into visual illusions. In this way, Rozblesk explores not only the objects themselves but also their existence within fictional space, light, and time. | en |
dc.description.mark | B | cs |
dc.identifier.citation | TICHÁ, A. Záblesk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2025. | cs |
dc.identifier.other | 166842 | cs |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11012/254502 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Prostor | cs |
dc.subject | Objekt | cs |
dc.subject | Kresba | cs |
dc.subject | Světlo | cs |
dc.subject | Space | en |
dc.subject | Object | en |
dc.subject | Drawing | en |
dc.subject | Light | en |
dc.title | Záblesk | cs |
dc.title.alternative | A Flash | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2025-06-19 | cs |
dcterms.modified | 2025-06-20-13:07:02 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta výtvarných umění | cs |
sync.item.dbid | 166842 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.06.21 05:56:43 | en |
sync.item.modts | 2025.06.21 05:32:17 | en |
thesis.discipline | bez specializace | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby a grafiky | cs |
thesis.level | BcA. | cs |
thesis.name | BcA. | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- file final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-Ticha_posudok_vedouci_Gasparovicova.pdf
- Size:
- 214.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- file Posudek-Vedouci prace-Ticha_posudok_vedouci_Gasparovicova.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-Ticha_posudek_oponentky_Komarova.pdf
- Size:
- 231.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- file Posudek-Oponent prace-Ticha_posudek_oponentky_Komarova.pdf
Loading...
- Name:
- review_166842.html
- Size:
- 1.4 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_166842.html