Sector coupling a budoucí podoba sektoru elektroenergetiky a plynárenství
but.committee | prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student seznámil komisi se svou diplomovou prací na téma Sector coupling a budoucí podoba sektoru elektroenergetiky a plynárenství. S posudky vedoucího a oponenta seznámil komisi vedoucí práce Ing. Radil. Student odpověděl na otázky vedoucího a oponenta. V diskuzi student odpověděl na dotazy prof. Tomana. | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Elektroenergetika | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Radil, Lukáš | cs |
dc.contributor.author | Švéda, Miroslav | cs |
dc.contributor.referee | MA, Martin Šik, | cs |
dc.date.created | 2021 | cs |
dc.description.abstract | Práce je věnována problematice Sector couplingu. Nejprve je zde řešen vývoj a aktuální stav ve výrobě a spotřebě elektrické energie a také vývoj a aktuální stav těžby a spotřeby zemního plynu v České republice a v Evropské unii. Dále se práce zabývá Sector couplingem, tento pojem je vysvětlen a je zde nastíněno, jakou problematikou se zabývá. Poté jsou popsány jednotlivé technologie, kterými se může v budoucnosti Sector couplingu dosáhnout. V rámci pojednání o těchto technologiích jsou také představeny pilotní projekty těchto technologií. Nakonec je uvedena úvaha o budoucím využití technologií Sector couplingu v České republice. | cs |
dc.description.abstract | This thesis deals with Sector coupling problematics. First, it deals with the development and present situation in the generation and consumption of electric power and the development and present situation in the extraction and consumption of natural gas in the Czech Republic and in the European union. Further, the thesis deals with Sector coupling, this concept is explained, and it is adumbrated what questions it deals with. Then, the technologies that can be achieved in the future of Sector coupling are introduced. Pilot projects of these technologies are presented as part of the discussion about these technologies. Finally, a consideration of the future use of Sector coupling technologies in the Czech Republic is given. | en |
dc.description.mark | D | cs |
dc.identifier.citation | ŠVÉDA, M. Sector coupling a budoucí podoba sektoru elektroenergetiky a plynárenství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021. | cs |
dc.identifier.other | 134919 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/197075 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Elektrická energie | cs |
dc.subject | zemní plyn | cs |
dc.subject | výroba | cs |
dc.subject | spotřeba | cs |
dc.subject | Sector coupling | cs |
dc.subject | Power-to-X | cs |
dc.subject | elektrolýza vody | cs |
dc.subject | metanizace | cs |
dc.subject | Electric power | en |
dc.subject | natural gas | en |
dc.subject | generation | en |
dc.subject | consumption | en |
dc.subject | Sector coupling | en |
dc.subject | Power-to-X | en |
dc.subject | water electrolysis | en |
dc.subject | methanation | en |
dc.title | Sector coupling a budoucí podoba sektoru elektroenergetiky a plynárenství | cs |
dc.title.alternative | Sector coupling and the future form of the electricity and gas sectors | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2021-06-08 | cs |
dcterms.modified | 2021-06-10-07:59:58 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 134919 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 14:28:30 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 18:25:36 | en |
thesis.discipline | bez specializace | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-opo_sveda.pdf
- Size:
- 725.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-opo_sveda.pdf
Loading...
- Name:
- review_134919.html
- Size:
- 4.23 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_134919.html