Technologie přípravy hlubokých struktur v submikronovém rozlišení
but.committee | prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. - oponent (člen) Mgr. Petr Klapetek, Ph.D. - oponent (člen) | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Elektrotechnika a komunikační technologie | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Kolařík, Vladimír | cs |
dc.contributor.author | Matějka, Milan | cs |
dc.contributor.referee | Kuřitka,, Ivo | cs |
dc.contributor.referee | Mgr. Petr Klapetek Ph.D | cs |
dc.date.created | 2017 | cs |
dc.description.abstract | Disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti vytváření mikrostruktur technologií elektronové litografie. V úvodní části je provedena rozsáhlá studie technologie elektronové litografie z pohledu fyzikálních principů, strategie zápisu a záznamových materiálů. Následuje popis fyzikálního principu metod leptání pro přenos reliéfních struktur do podložek nebo jejich prohlubování. Vlastní práce se zabývá inovativními postupy při modelování, simulaci, datové přípravě a optimalizaci technologických postupů. Přináší nové možnosti záznamu hlubokých binárních i víceúrovňových mikrostruktur pomocí elektronové litografie a metod plazmatického a reaktivního iontové leptání. Zkušenosti a znalosti z oblastí mikrolitografie a plazmatického i mokrého anizotropního leptání křemíku byly zužitkovány při návrhu procesu výroby nano strukturovaných membrán. Následovalo praktické ověření a optimalizace realizačního procesu přípravy těchto membrán | cs |
dc.description.abstract | The dissertation thesis is focused on research and development in the field of microfabrication by the technology of electron beam lithography. In the first part of this work, the extensive study is conducted in the field of technology of electron beam lithography in terms of physical principles, writing strategies and resist materials. This is followed with description of physical principles of etching for the transfer of relief structures into substrates. The thesis describes innovative techniques in modelling, simulation, data preparation and optimization of manufacturing technology. It brings new possibilities to record deep binary or multilevel microstructures using electron beam lithography, plasma and reactive ion etching technology. Experience and knowledge in the large area of microlithography, plasma and anisotropic wet-etching of silicon have been capitalized to the design process of manufacturing of nano-patterned membranes. It was followed with practical verification and optimization of the microfabrication process. | en |
dc.description.mark | P | cs |
dc.identifier.citation | MATĚJKA, M. Technologie přípravy hlubokých struktur v submikronovém rozlišení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017. | cs |
dc.identifier.other | 97924 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/63155 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Elektronová litografie (EBL) | cs |
dc.subject | 3D litografie | cs |
dc.subject | mikro¬technologie | cs |
dc.subject | mikro¬výroba | cs |
dc.subject | mikro-struktury | cs |
dc.subject | MEMS | cs |
dc.subject | datová příprava | cs |
dc.subject | simulace jevu blízkosti (PES) | cs |
dc.subject | korekce jevu blízkosti (PEC) | cs |
dc.subject | leptání křemíku | cs |
dc.subject | plasmatické procesy | cs |
dc.subject | Electron beam lithography (EBL) | en |
dc.subject | 3D lithography | en |
dc.subject | microtechnology | en |
dc.subject | microfabrication | en |
dc.subject | microstructures | en |
dc.subject | MEMS | en |
dc.subject | data preparation | en |
dc.subject | proximity effect simulation (PES) | en |
dc.subject | proximity effect correction (PEC) | en |
dc.subject | silicon etching | en |
dc.subject | plasma processes | en |
dc.title | Technologie přípravy hlubokých struktur v submikronovém rozlišení | cs |
dc.title.alternative | Submicron Structures with Deep Relief — Technology of Preparation | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | doctoralThesis | en |
dc.type.evskp | dizertační práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2017-01-23 | cs |
dcterms.modified | 2024-05-17-12:50:48 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 97924 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.27 11:57:11 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 18:57:36 | en |
thesis.discipline | Mikroelektronika a technologie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky | cs |
thesis.level | Doktorský | cs |
thesis.name | Ph.D. | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 4.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- thesis-1.pdf
- Size:
- 2.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- thesis-1.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-Kuritka_posudek Matejka.pdf
- Size:
- 66.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-Kuritka_posudek Matejka.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-Petr Klapetek_posudek_na DP Matejky.pdf
- Size:
- 422.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-Petr Klapetek_posudek_na DP Matejky.pdf
Loading...
- Name:
- review_97924.html
- Size:
- 3.86 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_97924.html