4D biotisk založený na zrání inženýrských tkáňových konstruktů
but.committee | doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D. (člen) doc. Ing. Roman Matějka, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Uchazeč stručně, jasně a srozumitelně seznámil komisi s průběhem svého výzkumu a výsledky uvedené v dizertační práci. Uspokojivě zodpověděl dotazy oponentů a pohotově reagoval na dotazy ostatních členů komise. | cs |
but.jazyk | angličtina (English) | |
but.program | Biomedicínské technologie a bioinformatika | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Provazník, Valentýna | en |
dc.contributor.author | Hashemi, Amir | en |
dc.contributor.referee | Heger, Zbyněk | en |
dc.contributor.referee | Suchý, Tomáš | en |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T03:57:56Z | |
dc.date.available | 2025-06-25T03:57:56Z | |
dc.date.created | 2025 | cs |
dc.description.abstract | 4D bioprinting je pokročilá technika, která kombinuje časovou dimenzi s tradičním 3D bioprintingem. Jde o zásadní průlom v tkáňovém inženýrství, zvláště v oblasti kardiologických a ortopedických aplikací. Tato doktorská práce zkoumá řadu studií, které přispívají k rozvoji oboru. Zaměřuje se na vývoj a zdokonalování různých biomateriálových inkoustů, zahrnuje pokročilé techniky charakterizace a aplikuje tyto inovace v oblasti regenerativní medicíny. Jedna ze studií se věnuje vývoji a zlepšení nového typu biomateriálového inkoustu z chitosanu, agarozy a želatiny, který je speciálně navržen pro 3D bioprinting. Díky využití strojového učení byl proces optimalizace výrazně urychlen, což zajistilo, že inkoust měl požadované mechanické vlastnosti, tisknutelnost a biokompatibilitu. Významná studie zkoumá použití biotištěných scaffoldů obsahujících exozomy odvozené z kmenových buněk, které podporují regeneraci srdeční tkáně po infarktu myokardu (MI). Vliv scaffoldů na opravu srdeční tkáně byl posuzován pomocí pokročilého zobrazování a molekulárních technik, které prokázaly jejich schopnost podporovat angiogenezi, snižovat fibrózu a zlepšovat buněčnou komunikaci. Další výzkum se zaměřuje na oblast ortopedického tkáňového inženýrství, konkrétně na vývoj 3D biotištěných scaffoldů, které jsou vylepšeny začleněním nanočástic ZnO, MgO a CaO. Scaffoldy byly důkladně posouzeny s ohledem na jejich mechanické vlastnosti, tisknutelnost, afinitu k vodě, schopnost degradace a účinnost v prevenci bakteriálního růstu. Formulace byly upraveny pro zlepšení regenerace kostní tkáně a snížení rizika infekce. Výsledky tohoto výzkumu se očekávají jako významný přínos pro oblast 4D bioprintingu, poskytující pevný základ pro budoucí studie prováděné na živých organismech a pro klinické aplikace v regenerativní medicíně. Tato studie přináší hodnotný příspěvek k pokroku v oblasti dynamických tkáňových konstrukcí, které lze využít k vývoji nových terapeutických přístupů k léčbě vážného poškození tkání v kardiologických a ortopedických aplikacích. | en |
dc.description.abstract | 4D bioprinting is an advanced technique that combines the temporal dimension with traditional 3D bioprinting. It is a major breakthrough in tissue engineering, specifically for cardiac and orthopedic purposes. This doctoral research investigates multiple studies that contribute to the field. It involves developing and improving different biomaterial inks, incorporating advanced characterization techniques, and applying these innovations in regenerative medicine. A study is conducted to develop and improve a new type of biomaterial ink made of chitosan, agarose, and gelatin, specifically designed for 3D bioprinting. By utilizing machine learning, the optimization process was greatly expedited, guaranteeing that the ink had the desired mechanical properties, printability, and biocompatibility. A significant study examines the use of bioprinted scaffolds containing stem cell-derived exosomes to enhance the regeneration of cardiac tissue after a myocardial infarction (MI). The scaffolds' effect on cardiac tissue repair was assessed using advanced imaging and molecular techniques, which demonstrated their ability to promote angiogenesis, decrease fibrosis, and enhance cellular communication. Additional investigation focuses on the field of orthopedic tissue engineering, specifically the development of 3D bioprinted scaffolds that are improved with the incorporation of ZnO, MgO, and CaO NPs. The scaffolds underwent thorough assessment to determine their mechanical characteristics, ability to be printed, affinity for water, ability to degrade, and effectiveness in preventing bacterial growth. The formulations were refined to improve bone regeneration and reduce the likelihood of infection. The results of this research are anticipated to greatly progress the field of 4D bioprinting, offering a strong foundation for future studies conducted within living organisms and for clinical applications in regenerative medicine. This study makes a valuable contribution to the advancement of dynamic tissue constructs, which can be used to develop new therapeutic approaches for the treatment of severe tissue damage in cardiac and orthopedic applications. | cs |
dc.description.mark | P | cs |
dc.identifier.citation | HASHEMI, A. 4D biotisk založený na zrání inženýrských tkáňových konstruktů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2025. | cs |
dc.identifier.other | 167015 | cs |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11012/254971 | |
dc.language.iso | en | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | 3D tištěné nosiče | en |
dc.subject | vývoj biomateriálového inkoustu | en |
dc.subject | optimalizace založená na strojovém učení | en |
dc.subject | exozomy | en |
dc.subject | vodivé bioinkousty | en |
dc.subject | regenerace srdeční tkáně | en |
dc.subject | nanočástice ZnO/MgO/CaO | en |
dc.subject | antibakteriální vlastnosti | en |
dc.subject | osteogenní diferenciace | en |
dc.subject | regenerace kostní tkáně | en |
dc.subject | extruzní 3D biotisk. | en |
dc.subject | 3D printed scaffolds | cs |
dc.subject | Biomaterial ink development | cs |
dc.subject | Machine learning-based optimization Exosomes | cs |
dc.subject | conductive bioinks | cs |
dc.subject | cardiac tissue regeneration | cs |
dc.subject | ZnO/MgO/CaO nanoparticles | cs |
dc.subject | antibacterial properties | cs |
dc.subject | osteogenic differentiation | cs |
dc.subject | bone tissue regeneration | cs |
dc.subject | extrusion 3D bioprinting | cs |
dc.title | 4D biotisk založený na zrání inženýrských tkáňových konstruktů | en |
dc.title.alternative | 4D Bioprinting Based on the Maturation of Tissue Constructs | cs |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | doctoralThesis | en |
dc.type.evskp | dizertační práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2025-06-24 | cs |
dcterms.modified | 2025-06-24-11:49:25 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 167015 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.06.25 05:57:56 | en |
sync.item.modts | 2025.06.25 05:33:58 | en |
thesis.discipline | bez specializace | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství | cs |
thesis.level | Doktorský | cs |
thesis.name | Ph.D. | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 5.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- file final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-posudek oponenta doc. Heger_disertace Hashemi.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- file Posudek-Oponent prace-posudek oponenta doc. Heger_disertace Hashemi.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-posudek oponenta doc. Suchy_disertace Hashemi.pdf
- Size:
- 2.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- file Posudek-Oponent prace-posudek oponenta doc. Suchy_disertace Hashemi.pdf
Loading...
- Name:
- review_167015.html
- Size:
- 3.49 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_167015.html