Návrh automatizovaného obchodního systému pro komoditní trhy
but.committee | prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) prof. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | otázky oponenta: zodpovězeno doc. Zinecker: Co je to ziskový faktor? : zodpovězeno Odkud čerpá model informace? : zodpovězeno | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Systémové inženýrství a informatika | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Budík, Jan | cs |
dc.contributor.author | Hefka, Martin | cs |
dc.contributor.referee | Andrle, Ondřej | cs |
dc.date.created | 2016 | cs |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá teoretickými i praktickými aspekty na komoditním trhu. Je zde navržen a popsán automatický obchodní systém, který se bude zaměřovat na obchody s ropou. Budou zde popsány teoretické podklady jako je technická analýza, popis technických indikátorů, či money management v obchodování. Praktická část této práce bude zaměřena na analýzu trhu s ropou a navržení několika strategií. Tyto strategie budou následně implementovány v jazyce MQL4 a vyzkoušeny na historických datech. | cs |
dc.description.abstract | This diploma thesis deals with theoretical and practical aspects of the commodity mar-ket. The automated trading system is designed and described there, which is focused on oil trades. The theoretical background as technical analysis, technical indicators descrip-tion or money management in trading, are described. The practical part of the thesis is focused on the analysis of oil market and the proposition of several strategies. These strategies are implemented subsequently to MQL4 language and tested on historical data. | en |
dc.description.mark | B | cs |
dc.identifier.citation | HEFKA, M. Návrh automatizovaného obchodního systému pro komoditní trhy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016. | cs |
dc.identifier.other | 91666 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/52101 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Technická analýza | cs |
dc.subject | automatický obchodní systém | cs |
dc.subject | komodity | cs |
dc.subject | technické indikátory | cs |
dc.subject | MQL4 | cs |
dc.subject | Technical analysis | en |
dc.subject | automated trading system | en |
dc.subject | commodity | en |
dc.subject | technical indicators | en |
dc.subject | MQL4 | en |
dc.title | Návrh automatizovaného obchodního systému pro komoditní trhy | cs |
dc.title.alternative | Development of Automated Trading System for Commodity Markets | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2016-02-04 | cs |
dcterms.modified | 2016-02-08-13:04:43 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
sync.item.dbid | 91666 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 16:56:57 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 15:44:52 | en |
thesis.discipline | Informační management | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- review_91666.html
- Size:
- 6.11 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_91666.html