Modelem řízený návrh softwarových systémů
but.committee | doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Informační technologie | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Kočí, Radek | cs |
dc.contributor.author | Hanák, Tomáš | cs |
dc.contributor.referee | Janoušek, Vladimír | cs |
dc.date.created | 2016 | cs |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá moderním přístupem při vytváření softwarových systémů, který se nazývá modelem řízený návrh softwarových systémů. Jedná se o metodiku, která odstraňuje řadu kritických problémů, jež se vyskytují při konvenčním návrhu systémů. Hlavní myšlenka tohoto poměrně nového přístupu se zakládá na možnosti automatického, či poloautomatického generování výsledného kódu z konceptuálních modelů. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with modern approach in creating software systems that is named Model-Driven Software Development. This metodology eliminates a lot of critical problems that can appear in conventional metodologies of creating software systems. Main idea of this approach is based on posibility to generate final code from conceptual models that can be done automatically or semi-automatically. | en |
dc.description.mark | B | cs |
dc.identifier.citation | HANÁK, T. Modelem řízený návrh softwarových systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016. | cs |
dc.identifier.other | 96192 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/62247 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | objektově orientované Petriho Sítě | cs |
dc.subject | DEVS | cs |
dc.subject | PNtalk | cs |
dc.subject | softwarové inženýrství | cs |
dc.subject | object oriented Petri Nets | en |
dc.subject | DEVS | en |
dc.subject | PNtalk | en |
dc.subject | software engineering | en |
dc.title | Modelem řízený návrh softwarových systémů | cs |
dc.title.alternative | Model Based Design of Software Systems | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2016-06-13 | cs |
dcterms.modified | 2020-05-09-23:42:50 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta informačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 96192 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.18 18:58:26 | en |
sync.item.modts | 2025.01.17 14:17:23 | en |
thesis.discipline | Informační technologie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-12344_v.pdf
- Size:
- 85.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-12344_v.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-12344_o.pdf
- Size:
- 86.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-12344_o.pdf
Loading...
- Name:
- review_96192.html
- Size:
- 1.44 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_96192.html