Návrh a implementace napojení informačního systému společnosti na ekonomický software
| but.committee | prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Brož, Ph.D. (člen) | cs |
| but.defence | Otázky oponenta: odpovězeno RNDr. Chvátalová: Efektivnost informačního systému dle metody HOS. Hodnocení: odpovězeno | cs |
| but.jazyk | čeština (Czech) | |
| but.program | Systémové inženýrství a informatika | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Neuwirth, Bernard | cs |
| dc.contributor.author | Machala, Ondřej | cs |
| dc.contributor.referee | Husár, Adam | cs |
| dc.date.created | 2014 | cs |
| dc.description.abstract | Záměrem práce je analýza, návrh a implementace datového mostu mezi informačním systémem společnosti Sledovanitv.cz, s.r.o. a ekonomickým systémem. V první části práce jsou stanoveny cíle projektu. Teoretická část poskytuje nutný základ pro realizační činnosti a kromě teoretického pozadí informačních systémů představuje a popisuje technologie, na kterých bude realizována implementace. Na základě analýzy současného stavu jsou stanoveny potřeby a požadavky budoucího rozšíření. V praktické části práce je představen návrh řešení, způsob a postup implementace. V závěrečné části autor přináší zhodnocení praktických i ekonomických přínosů projektu. | cs |
| dc.description.abstract | The aim of this thesis is the analysis, design and implementation of a data bridge between the information system of the company Sledovanitv.cz, s.r.o. and the economic system. The first part describes the objectives of the project. The theoretical part provides the necessary foundation for the implementation and, in addition to the theoretical background of information systems as a whole it presents and describes the technologies used for the execution of the implementation. The needs and requirements for future expansion are determined based on the analysis of the current situation. The practical part introduces a proposed solution, the method and procedure of implementation. In the final part, the author gives an assessment of the practical and economic benefits of the project. | en |
| dc.description.mark | B | cs |
| dc.identifier.citation | MACHALA, O. Návrh a implementace napojení informačního systému společnosti na ekonomický software [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014. | cs |
| dc.identifier.other | 71308 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/32602 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | Informační systém | cs |
| dc.subject | životní cyklus IS | cs |
| dc.subject | metody a strategie zavádění IS | cs |
| dc.subject | metoda HOS | cs |
| dc.subject | PHP 5 | cs |
| dc.subject | MariaDB | cs |
| dc.subject | Nette framework 2 | cs |
| dc.subject | architektura MVC | cs |
| dc.subject | architektura MVP | cs |
| dc.subject | ekonomický systém FlexiBee | cs |
| dc.subject | HTTP | cs |
| dc.subject | REST-API. | cs |
| dc.subject | Information system | en |
| dc.subject | life cycle of IS | en |
| dc.subject | methods and strategies for implementing IS | en |
| dc.subject | HOS 8 method | en |
| dc.subject | PHP 5 | en |
| dc.subject | MariaDB | en |
| dc.subject | Nette framework 2 | en |
| dc.subject | MVC architecture | en |
| dc.subject | MVP architecture | en |
| dc.subject | eonomic system FlexiBee | en |
| dc.subject | HTTP | en |
| dc.subject | REST-API. | en |
| dc.title | Návrh a implementace napojení informačního systému společnosti na ekonomický software | cs |
| dc.title.alternative | Design and Implementation of Company Information System Connection to Economic Software | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | masterThesis | en |
| dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2014-06-16 | cs |
| dcterms.modified | 2014-06-24-09:40:12 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
| sync.item.dbid | 71308 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.03.26 16:48:06 | en |
| sync.item.modts | 2025.01.15 18:10:38 | en |
| thesis.discipline | Informační management | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky | cs |
| thesis.level | Inženýrský | cs |
| thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- review_71308.html
- Size:
- 6.36 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_71308.html
