Energetický management RD s fotovoltaickým systémem
but.committee | prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Štěpán Foral, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student seznámil komisi s výsledky své diplomové práce. Vedoucí práce hodnotil stupněm A s 95 b. Oponent hodnotil stupněm A s 94 b. S posudky seznámili komisi vedoucí práce doc. Mastný a oponent Ing. Vrána. Rozpravu zahájil Ing. Vrána položením otázek oponenta. Student uspokojivě zodpověděl dotazy oponenta. Další dotaz položil Ing. Ptáček na zdůvodnění ostrovního režimu FVE. Student odpověděl na dotaz. Dále doc. Topolánek a Ing. Ptáček položili dotaz na princip řízení výroby/spotřeby pro maximální využití vyrobené energie. Student odpověděl dotazy tazatelů. Doc. Topolánek dále položil dotaz na zdůvodnění využití ostrovního provozu místo žádosti o přetok. Student dotaz pohotově zodpověděl. | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Elektroenergetika | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Mastný, Petr | cs |
dc.contributor.author | Prášil, Kryštof | cs |
dc.contributor.referee | Vrána, Michal | cs |
dc.date.created | 2023 | cs |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá zhodnocením spotřeby elektrické energie rodinného domu s fotovoltaickou elektrárnou a elektrickým vytápěním. Pro tento objekt byl navržen řídící systém zajišťující optimalizaci spotřeby. V práci jsou shrnuty aktuálně dostupné možnosti řízení spotřeby v objektech s FVE. Následně se v práci nachází popis zvoleného způsobu řízení. V další části je sestaven finální algoritmus řídícího systému, kterému předcházelo testování v provozu a optimalizace. Nakonec je v práci uvedeno zhodnocení energetické a ekonomické efektivity systému. | cs |
dc.description.abstract | This thesis deals with the evaluation of the electricity consumption of a family house with a photovoltaic power plant and electric heating. A control system was designed for this object, ensuring the optimization of consumption. The work summarizes the currently available options for power consumption management in buildings with photovoltaic plants. Subsequently, the thesis contains a description of the chosen management method. In the next part, the final algorithm of the control system is put together, which was preceded by operational testing and optimization. Finally, the thesis presents an evaluation of the energy and economic efficiency of the system. | en |
dc.description.mark | A | cs |
dc.identifier.citation | PRÁŠIL, K. Energetický management RD s fotovoltaickým systémem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023. | cs |
dc.identifier.other | 151318 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/210113 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Fotovoltaická elektrárna | cs |
dc.subject | fotovoltaika | cs |
dc.subject | PLC | cs |
dc.subject | programovatelný logický automat | cs |
dc.subject | řízení spotřeby | cs |
dc.subject | energetický management | cs |
dc.subject | Photovoltaic power plant | en |
dc.subject | photovoltaics | en |
dc.subject | PLC | en |
dc.subject | programmable logic controller | en |
dc.subject | consumption control | en |
dc.subject | energy management | en |
dc.title | Energetický management RD s fotovoltaickým systémem | cs |
dc.title.alternative | Energy management of residential building with a photovoltaic system | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2023-06-06 | cs |
dcterms.modified | 2023-06-07-13:41:35 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 151318 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 14:40:11 | en |
sync.item.modts | 2025.01.17 14:03:10 | en |
thesis.discipline | bez specializace | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 8.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- review_151318.html
- Size:
- 7.75 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_151318.html