Konstrukční optimalizace elektro-hydrostatického válce pro letadla v kategorii všeobecného letectví
but.committee | prof. Ing. František Pochylý, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (člen) prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Kmoch, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Klement, CSc. (člen) | cs |
but.defence | DDP je zaměřena na konstrukční optimalizaci. Tvoří studii zaměřenou na oblast analýzy elektro-hydrostatických mechanismů letounů. Práce odráží mnoholeté zkušenosti disertanta v dané vědní oblasti. Disertant prokázal schopnost vědecké práce s ohledem na její využití při praktických aplikacích. | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Stroje a zařízení | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Třetina, Karel | cs |
dc.contributor.author | Kraus, Jan | cs |
dc.contributor.referee | Němec, Zdeněk | cs |
dc.contributor.referee | Rousek, Miroslav | cs |
dc.date.created | 2016 | cs |
dc.description.abstract | Současným trendem ve stavbě letadel i jejich silových soustav je využití pouze jednoho primárního zdroje energie. Navrhují se silové elektro - mechanické soustavy pro ovládání pohyblivých konstrukčních částí letounů. Na některé silové soustavy, především na soustavy řízení letounu, jsou kladeny vysoké požadavky na energetické i dynamické vlastnosti. Proto se vyvíjejí elektro - hydrostatické válce vhodné pro soustavy řízení letounu, které by mohly nahradit dosud běžně používané hydraulické servomechanismy (posilovače) řízení. Do těchto elektro - hydrostatických válců se přivádějí nejen řídící elektrické signály, ale potřebný elektrický výkon, který se přes hydrostatický převodník mění na výkon mechanicky ovládající prvky řízení letadla. Cílem práce je stanovení požadavků na koncepci a vlastnosti elektro hydrostatických válců pro soustavy řízení letounu. Dále pak na základě teoretické analýzy, počítačového modelování a experimentu provést optimalizaci návrhu elektro-hydrostatického válce pro malá dopravní letadla z hlediska rozměrů a dynamických vlastností. | cs |
dc.description.abstract | The use of only one primary sort of energy is the present trend of aircraft design and its force systens. There are designed electromagnetical force systems for control of ther moving parts of aircraft structure. Great demands are laid on energy and dynamic characteristics at some force systems, especially at aircraft control system, and therefore there are developed electro-hydrostatic actuators, suitable for aircraft for aircraft control system, which could graduallly replace commonly used hydraulic servo-controol system. Not only electric signals but also required electric outputs are led into these electro-hydraulic actuators. Using a hydrostatic converter it is changed into mechanical output controlling the aircraft control system. The goal of work is to set requirements for characteristic and conception of electro – hydrostatic actuators for aircraft control systems. Further, on the basis of theoretical analysis , computer modeling and experiment, the design optimisation of electro-ghydrostatic actuator should be done for small business aircraft from the point of view of dimmensions and dynamic characteristics. | en |
dc.description.mark | P | cs |
dc.identifier.citation | KRAUS, J. Konstrukční optimalizace elektro-hydrostatického válce pro letadla v kategorii všeobecného letectví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016. | cs |
dc.identifier.other | 89402 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/57335 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Hydraulika | cs |
dc.subject | EHA | cs |
dc.subject | Všeobecné letectví | cs |
dc.subject | Hydraulics | en |
dc.subject | EHA | en |
dc.subject | General Aviation | en |
dc.title | Konstrukční optimalizace elektro-hydrostatického válce pro letadla v kategorii všeobecného letectví | cs |
dc.title.alternative | Structure Optimization of Electro-Hydrostatic Actuator for General Aviation Aircraft | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | doctoralThesis | en |
dc.type.evskp | dizertační práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2016-06-28 | cs |
dcterms.modified | 2016-06-29-14:39:24 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
sync.item.dbid | 89402 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.27 14:41:52 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 13:26:08 | en |
thesis.discipline | Konstrukční a procesní inženýrství | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav | cs |
thesis.level | Doktorský | cs |
thesis.name | Ph.D. | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 4.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- appendix-1.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- appendix-1.pdf
Loading...
- Name:
- thesis-1.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- thesis-1.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-Posudek oponenta_DisertPr_Kraus_aa.pdf
- Size:
- 238.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-Posudek oponenta_DisertPr_Kraus_aa.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-posudek prof. Ing. Miroslav Rousek CSc.pdf
- Size:
- 98.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-posudek prof. Ing. Miroslav Rousek CSc.pdf