Vliv ekonomického vývoje evropského automobilového průmyslu na vybrané české subdodavatelské firmy
| but.committee | doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) | cs |
| but.defence | Student ve své prezentaci seznámil komisi s cíli, řešením a výsledky, ke kterým v závěrečné práci dospěl. Komise se poté seznámila s posudky a hodnocením vedoucího práce a oponenta. Otázky z posudku vedoucího student zodpověděl v plném rozsahu, otázky z posudku oponenta zodpověděl v plném rozsahu. Otázky členů komise: 1. doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc - Proč jste se rozhodl z evropského automobilového průmyslu (viz název práce) zaměřit pouze na německý trh? - odpovězeno 2. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. - Kde v teorii je specifikován model vlivu? Jáke jsou faktory ovlivňující automobilový průmysl? Na základě čeho vznikly optimistický a pesimistický scénář? - odpovězeno Na základě přednesené prezentace a odpovědí na otázky položené v diskusi komise rozhodla, že student práci obhájil. | cs |
| but.jazyk | čeština (Czech) | |
| but.program | Mezinárodní ekonomika a obchod | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Bayerová, Vladimíra | cs |
| dc.contributor.author | Krummer, Jonáš | cs |
| dc.contributor.referee | Kramolišová, Alena | cs |
| dc.date.created | 2025 | cs |
| dc.description.abstract | Předmětem diplomové práce je zpracování analýzy finanční výkonnosti a vzájemných vazeb mezi českými subdodavateli a německými automobilkami v období let 2014–2022. Analýza vychází z hodnocení klíčových finančních ukazatelů a korelačních vztahů, přičemž zohledňuje dopady globálních krizí, jako byla pandemie COVID-19, energetická krize a regulatorní změny spojené s přechodem k elektromobilitě. Na základě těchto zjištění jsou sestaveny modely závislosti hospodářských výsledků českých subdodavatelských firem (Atek, Rehau a Treboplast) na vývoji tří vybraných německých automobilek (BMW, Volkswagen a Mercedes-Benz). Tyto modely ukazují směr, jakým by se měly české subjekty ubírat za účelem zvýšení finanční stability, odolnosti vůči vnějším šokům a posílení své konkurenceschopnosti. | cs |
| dc.description.abstract | The subject of this thesis is the analysis of financial performance and interdependencies between Czech subcontractors and German automobile manufacturers during the period 2014–2022. The analysis is based on the evaluation of key financial indicators and correlation relationships while considering the impact of global crises, such as the COVID-19 pandemic, the energy crisis, and regulatory changes associated with the transition to electromobility. Based on these findings, models of dependency are developed to assess how the economic results of selected Czech subcontracting companies (Atek, Rehau, and Treboplast) are influenced by the performance of three major German car manufacturers (BMW, Volkswagen, and Mercedes-Benz). These models indicate the direction Czech companies should pursue to increase their financial stability, resilience to external shocks, and strengthen their competitiveness. The final proposals also serve as a basis for management decision-making regarding the adoption of measures aimed at reducing the risks associated with high dependence on dominant customers. | en |
| dc.description.mark | C | cs |
| dc.identifier.citation | KRUMMER, J. Vliv ekonomického vývoje evropského automobilového průmyslu na vybrané české subdodavatelské firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2025. | cs |
| dc.identifier.other | 168512 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/252502 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | automobilový průmysl | cs |
| dc.subject | finanční analýza | cs |
| dc.subject | subdodavatelé | cs |
| dc.subject | automobilky | cs |
| dc.subject | rentabilita | cs |
| dc.subject | likvidita | cs |
| dc.subject | korelační analýza | cs |
| dc.subject | elektromobilita | cs |
| dc.subject | automotive industry | en |
| dc.subject | financial analysis | en |
| dc.subject | subcontractors | en |
| dc.subject | car manufacturers | en |
| dc.subject | profitability | en |
| dc.subject | liquidity | en |
| dc.subject | correlation analysis | en |
| dc.subject | electromobility | en |
| dc.title | Vliv ekonomického vývoje evropského automobilového průmyslu na vybrané české subdodavatelské firmy | cs |
| dc.title.alternative | The Impact of the Economic Development of the European Automotive Industry on Selected Czech Supplier Companies | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | masterThesis | en |
| dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2025-06-12 | cs |
| dcterms.modified | 2025-06-17-09:20:31 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
| sync.item.dbid | 168512 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.08.27 02:05:03 | en |
| sync.item.modts | 2025.08.26 19:44:15 | en |
| thesis.discipline | bez specializace | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky | cs |
| thesis.level | Inženýrský | cs |
| thesis.name | Ing. | cs |
