Vyhodnocení lomově-mechanických parametrů betonu po vystavení vysokým teplotám
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Šimonová, Hana | cs |
dc.contributor.author | Bejček, Michal | cs |
dc.contributor.referee | Keršner, Zbyněk | cs |
dc.date.created | 2018 | cs |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá vyhodnocením vybraných lomově-mechanických parametrů betonu, který byl vystaven vysokým teplotám (požáru). V úvodní teoretické části jsou shrnuty obecné principy lomové mechaniky s důrazem na lineární elastickou lomovou mechaniku, nelineární lomové modely pro beton a vysvětlení významu lomové zkoušky v tříbodovém ohybu pro zjišťování jednotlivých lomových parametrů. Dále je popsán vliv vysokých teplot na dílčí složky betonu a obecné modelování teplotního zatížení. Praktická část se zabývá vyhodnocením požárních experimentů betonových panelů včetně jejich numerických simulací v programu GiD a ATENA. Podstatnou částí této diplomové práce je zpracování dat z lomových testů v tříbodovém ohybu provedených na tělesech s koncentrátorem napětí odebraných z betonových panelů. Z naměřených F–d a F–CMOD diagramů jsou po náležité úpravě v aplikaci GTDiPS stanoveny hodnoty modulu pružnosti, efektivní lomové houževnatosti, lomové práce a lomové energie. Samotné vyhodnocení lomově-mechanických parametrů proběhlo za pomoci softwaru StiCrack, který využívá modelu efektivní trhliny a metody lomové práce a softwaru DKFM_BUT využívajícího lomový model dvojí-K. V závěru práce je pozornost věnována analýze získaných dat. | cs |
dc.description.abstract | The diploma thesis is focused on the evaluation of mechanical fracture parameters of concrete after exposure to high temperatures. In the introductory theoretical part general principles of fracture mechanics with the concentration on a linear elastic fracture mechanics and non-linear fracture models for the concrete are summarized. The meaning of the three-point bending fracture test used for determination of fracture parameters is also explained. Further the influence of high temperatures on the partial components of concrete and general modeling of temperature loading is described. The practical part is concerned with the evaluation of fire experiments on the concrete panels including numerical simulations using GiD and ATENA software. The evaluation of data obtained from the three-point bending test carried out on specimens with initial stress concentrator taken from concrete panels is a main part of the diploma thesis. The values of modulus of elasticity, effective fracture toughness, work of fracture and fracture energy are determined from the measured F–d and F–CMOD diagrams after their proper corrections in the GTDiPS application. The evaluation of the selected mechanical fracture parameters was performed by StiCrack software using effective crack model and work of fracture method and DKFM_BUT software using the double-K fracture model. Finally, the attention is paid to the analysis of the obtained data. | en |
dc.description.mark | C | cs |
dc.identifier.citation | BEJČEK, M. Vyhodnocení lomově-mechanických parametrů betonu po vystavení vysokým teplotám [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018. | cs |
dc.identifier.other | 111214 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/70387 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | beton | cs |
dc.subject | požár | cs |
dc.subject | trhlina | cs |
dc.subject | lineární elastická lomová mechanika | cs |
dc.subject | lomový test v tříbodovém ohybu | cs |
dc.subject | model efektivní trhliny | cs |
dc.subject | lomový model dvojí-K | cs |
dc.subject | lomově-mechanické parametry | cs |
dc.subject | efektivní lomová houževnatost | cs |
dc.subject | lomová práce | cs |
dc.subject | lomová energie | cs |
dc.subject | GTDiPS | cs |
dc.subject | StiCrack | cs |
dc.subject | DKFM_BUT | cs |
dc.subject | Concrete | en |
dc.subject | Fire | en |
dc.subject | Crack | en |
dc.subject | Linear Elastic Fracture Mechanics | en |
dc.subject | Three-Point Bending Fracture Test | en |
dc.subject | Effective Crack Model | en |
dc.subject | Double-K Fracture Model | en |
dc.subject | Mechanical Fracture Parameters | en |
dc.subject | Effective Fracture Toughness | en |
dc.subject | Work of Fracture | en |
dc.subject | Fracture Energy | en |
dc.subject | GTDiPS | en |
dc.subject | StiCrack | en |
dc.subject | DKFM_BUT | en |
dc.title | Vyhodnocení lomově-mechanických parametrů betonu po vystavení vysokým teplotám | cs |
dc.title.alternative | Mechanical fracture parameters of concrete after exposure to high temperatures | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2018-01-30 | cs |
dcterms.modified | 2018-02-07-13:07:42 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
sync.item.dbid | 111214 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 19:02:23 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 13:38:58 | en |
thesis.discipline | Pozemní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-41971.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-41971.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-42546.pdf
- Size:
- 112.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-42546.pdf
Loading...
- Name:
- review_111214.html
- Size:
- 1.46 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_111214.html