Access to credit of SMES in the Czech republic during the financial crisis and in the post-crisis period
dc.contributor.author | Koráb, Petr | cs |
dc.contributor.author | Poměnková, Jitka | cs |
dc.coverage.issue | 4 | cs |
dc.coverage.volume | 63 | cs |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T06:53:31Z | |
dc.date.available | 2021-08-31T06:53:31Z | |
dc.date.issued | 2015-09-03 | cs |
dc.description.abstract | We investigate the impact of the financial crisis on the access of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic to external financing. We apply the non-parametric kernel density estimation on a firm-level measure of financing constraints and evaluate its distribution on a balanced panel of SMEs. We focus on financing constraints related to financial health of companies since they determine the commercial banks' lending behaviour. Our results reveal that firms were more constrained during the crisis and their financing constraints did not largely improve after the end of financial crisis. We argue that enterprises were financially constrained during the crisis because of reduced cash-flow and cash holdings. | en |
dc.description.abstract | Článek zkoumá dopad finanční krize na malé a střední podniky v České republice a na externí financování. Analýza je provedena prostřednictvím neparametrického jádrového odhadu hustoty. Výsledky ukazují, že firmy byly více omezeny v průběhu krize a jejich omezení financování se příliš nezlepšilo ani skončení finanční krize. | cs |
dc.format | text | cs |
dc.format.extent | 1297-1302 | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.identifier.citation | Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, vol. 63, issue 4, p. 1297-1302. | en |
dc.identifier.doi | 10.11118/actaun201563041297 | cs |
dc.identifier.issn | 1211-8516 | cs |
dc.identifier.other | 115866 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/201278 | |
dc.language.iso | en | cs |
dc.publisher | Mendelu | cs |
dc.relation.ispartof | Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis | cs |
dc.relation.uri | https://acta.mendelu.cz/63/4/1297/ | cs |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | cs |
dc.rights.access | openAccess | cs |
dc.rights.sherpa | http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1211-8516/ | cs |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | cs |
dc.subject | fi nancing constraints | en |
dc.subject | KZ index | en |
dc.subject | credit crunch | en |
dc.subject | fi nancial accelerator | en |
dc.subject | nonparametric estimation | en |
dc.subject | kernel density | en |
dc.title | Access to credit of SMES in the Czech republic during the financial crisis and in the post-crisis period | en |
dc.title.alternative | Přístup k úvěrům malých a středních podniků v České republice v průběhu finanční krize a v post-krizovém období | cs |
dc.type.driver | article | en |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
sync.item.dbid | VAV-115866 | en |
sync.item.dbtype | VAV | en |
sync.item.insts | 2021.08.31 08:53:31 | en |
sync.item.modts | 2021.08.31 08:15:22 | en |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. . Mendelova univerzita v Brně | cs |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Acta_acu2015040025.pdf
- Size:
- 134.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta_acu2015040025.pdf