Studie možností revitalizačních opatření příměstského vodního toku
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Králová, Helena | cs |
dc.contributor.author | Šebesta, Radek | cs |
dc.contributor.referee | Veselá, Olga | cs |
dc.date.created | 2013 | cs |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá problematikou vodohospodářských revitalizací. Vybraný vodní tok, který byl v minulosti nevhodně technicky upraven, byl podrobně zmapován a byla zpracována mapa využití území. Tok byl rozdělen na menší úseky, které byly podrobně popsány a posouzeny z hlediska vhodnosti pro návrh revitalizačních opatření. Na vybraném úseku byl proveden návrh nového přírodě blízkého koryta. Byla zpracována výkresová dokumentace. | cs |
dc.description.abstract | This diploma thesis deals with the problem of river restoration. Selected watercourse, which was inappropriately technically modified, had been mapped in detail and land use map was compiled. The watercourse was divided into sections, which were described in detail and assessed for suitability for restoration action. The new nature-friendly channel was designed on the selected section of the watercourse. Technical graphic documentation was designed. | en |
dc.description.mark | B | cs |
dc.identifier.citation | ŠEBESTA, R. Studie možností revitalizačních opatření příměstského vodního toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013. | cs |
dc.identifier.other | 75996 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/30025 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Revitalizace vodních toků | cs |
dc.subject | revitalizační opatření | cs |
dc.subject | Ivanovický potok | cs |
dc.subject | posouzení stavu | cs |
dc.subject | trasa toku | cs |
dc.subject | mapa využití území | cs |
dc.subject | biokoridor | cs |
dc.subject | biocentrum | cs |
dc.subject | kapacita koryta | cs |
dc.subject | technické úpravy | cs |
dc.subject | vegetační doprovod. | cs |
dc.subject | River restoration | en |
dc.subject | restoration measure | en |
dc.subject | Ivanovice river | en |
dc.subject | condition assessment | en |
dc.subject | route of watercourse | en |
dc.subject | land use map | en |
dc.subject | biocorridor | en |
dc.subject | biocentre | en |
dc.subject | channel capacity | en |
dc.subject | technical adjustment | en |
dc.subject | vegetation strip. | en |
dc.title | Studie možností revitalizačních opatření příměstského vodního toku | cs |
dc.title.alternative | Study of river restoration measures of suburban watercourse | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2013-01-29 | cs |
dcterms.modified | 2014-03-17-08:31:22 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
sync.item.dbid | 75996 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 18:04:19 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 16:24:15 | en |
thesis.discipline | Vodní hospodářství a vodní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 12.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-10571.pdf
- Size:
- 320.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-10571.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-10572.pdf
- Size:
- 417.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-10572.pdf
Loading...
- Name:
- review_75996.html
- Size:
- 1.45 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_75996.html