Maják pro námořní orientaci
but.committee | doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dejdar (člen) Ing. Tomáš Gerlich (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: V práci uvádíte, že je implementován režim PSM pro zvýšení životnosti zařízení v případě bateriového napájení. Jaký je rozdíl bez implementace PSM a s implementací? Jakým způsobem je možné eliminovat současný chybový stav příjmu nechtěného signálu? Existují reálné majáky, které mění barvu? | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Telekomunikační a informační systémy | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Pospíšil, Jan | cs |
dc.contributor.author | Chadima, Jan | cs |
dc.contributor.referee | Mašek, Pavel | cs |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T07:54:41Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T07:54:41Z | |
dc.date.created | 2021 | cs |
dc.description.abstract | Tahle práce se zabývá navržením a sestavením modelu majáku, který bude použit pro výuku. Jsou zde popsány druhy námořní signalizace, které jsou stanovené organizací IALA vyhláškou E-110. Dále je zde popsána platforma Arduino, vysvětlena metoda tisku a použité materiály. Pro potřeby modelu byla navrhnuta deska plošných spojů s~mikročipem ATmega328P, který spíná pomocí MOSFET tranzistorů RGB LED. Pro funkčnost modelu byl napsán program na platformě Arduino. Program obsahuje deset módu námořní komunikace. Dále umožňuje změnu periody, barvy LED, svítivosti a power-saving mód. Výsledkem této práce je funkční model majáku napájený akumulátorem, který je založený na majáku Green Cape Lighthouse v Austrálii v měřítku 1:58. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor thesis deals with design and construction of lighthouse model, which will be used for teachning. It describes types of naval signalizacion, which are established by organization IALE in decree E-110. In thesis is described Arduino platform, metods of 3D printing and used materials For model needs was designed printed circuit board with microcontroller ATmega328P, which control RGB LED. Program, which control model, was writed on Arduino platform. Program has nine modes of sea light comunication. It can change periode, color of LED, brightness and turning on power saving mode. The result of this work is a functional model of lighthouse powerd by battery. Model is based on Green Cape Lighthouse in Australia in scale 1:58. | en |
dc.description.mark | D | cs |
dc.identifier.citation | CHADIMA, J. Maják pro námořní orientaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021. | cs |
dc.identifier.other | 133398 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/197882 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Maják | cs |
dc.subject | námořní komunikace | cs |
dc.subject | arduino | cs |
dc.subject | atmega328P | cs |
dc.subject | IALA | cs |
dc.subject | E-110 | cs |
dc.subject | dálkové ovládání | cs |
dc.subject | infračervená dioda | cs |
dc.subject | RGB LED | cs |
dc.subject | 3D tisk | cs |
dc.subject | akumulátor | cs |
dc.subject | Green Cape Lighthouse | cs |
dc.subject | Lighthouse | en |
dc.subject | navy comunication | en |
dc.subject | arduino | en |
dc.subject | atmega328P | en |
dc.subject | IALA | en |
dc.subject | E-110 | en |
dc.subject | remote | en |
dc.subject | infrared diode | en |
dc.subject | RGB LED | en |
dc.subject | 3D print | en |
dc.subject | accumulator | en |
dc.subject | Green Cape Lighthouse | en |
dc.title | Maják pro námořní orientaci | cs |
dc.title.alternative | Lighthouse for maritime communication | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2021-06-15 | cs |
dcterms.modified | 2021-09-02-14:31:21 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 133398 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 22:58:35 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 22:04:26 | en |
thesis.discipline | bez specializace | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 13.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-Posudek BP Jan Chadima.pdf
- Size:
- 69.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-Posudek BP Jan Chadima.pdf
Loading...
- Name:
- review_133398.html
- Size:
- 5.98 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- review_133398.html