Optimalizace návrhu suchých podlah
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Tuza, Karel | cs |
dc.contributor.author | Hlavsa, Petr | cs |
dc.contributor.referee | Chybík,, Josef | cs |
dc.contributor.referee | Klečka,, Tomáš | cs |
dc.date.created | cs | |
dc.description.abstract | Disertační práce se zabývá optimalizací návrhu suchých podlah spočívající v řešení inovativní skladby podlahy podpořené vývojem nového podlahového prvku, a to z pohledu stavební fyziky – především tepelné techniky, s uvážením přínosů pro akustiku. Cíleno je na aplikaci suchých podlah do objektů moderních dřevostaveb. V oblasti tepelné techniky je šetřen dopad na tepelnou stabilitu místností a její zvýšení při užití nové skladby podlahové konstrukce se začleněním navrženého prvku zlepšujícího tepelně akumulační schopnosti podlahy. To vše v kontextu zajištění možné integrace podlahového vytápění. V hodnocení tepelné stability místností se za klíčové uvažují takové provozní stavy, které jsou doprovázeny přerušeným vytápěním. Po popsání současného stavu řešené problematiky, se disertační práce předně věnuje vlastnímu vývoji a návrhu specifického podlahového prvku a jeho začlenění do skladby podlahy. Důležitou část práce tvoří související numerické simulace, vlastní experiment, relevantní měření v experimentálním objektu a jejich vyhodnocení. | cs |
dc.description.abstract | This dissertation deals with the optimization of the dry floor design by solving the innovative floor composition supported by the development of a new floor element, doing so from the point of view of building physics – especially the heat and mass transfer in buildings – with the consideration for the benefits for acoustics. It is aimed at dry floors application to modern timber structure. In the area of heat and mass transfer in buildings, the impact of thermal stability of rooms and its increase in the use of a new floor structure is investigated with the inclusion of a proposed element improving the thermal storage capacity of the floor. All this in the context of ensuring the possible floor heating integration. In the evaluation of thermal stability in rooms, those operating conditions that are accompanied by interrupted heating, are considered to be key. After describing the current state of solving this issue, the main focus of this dissertation is its own development and design of a specific floor element and its integration into the floor composition. An important part of the dissertation consists of related numerical simulations, its own experiment, relevant measurements in the experimental object, and their evaluation. | en |
dc.description.mark | P | cs |
dc.identifier.citation | HLAVSA, P. Optimalizace návrhu suchých podlah [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. . | cs |
dc.identifier.other | 117853 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/136996 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let | cs |
dc.subject | Suchá podlaha | cs |
dc.subject | tepelná pohoda | cs |
dc.subject | tepelná stabilita místnosti | cs |
dc.subject | podlahové vytápění | cs |
dc.subject | akumulace tepla | cs |
dc.subject | ochrana proti hluku | cs |
dc.subject | dřevostavba | cs |
dc.subject | Dry floor | en |
dc.subject | thermal comfort | en |
dc.subject | thermal stability in room | en |
dc.subject | underfloor heating | en |
dc.subject | heat storage | en |
dc.subject | noise control | en |
dc.subject | timber structure | en |
dc.title | Optimalizace návrhu suchých podlah | cs |
dc.title.alternative | Optimizing The Design of Dry Floors | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | doctoralThesis | en |
dc.type.evskp | dizertační práce | cs |
dcterms.modified | 2018-11-21-17:11:32 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
sync.item.dbid | 117853 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.27 12:25:47 | en |
sync.item.modts | 2025.01.17 11:53:33 | en |
thesis.discipline | Pozemní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství | cs |
thesis.level | Doktorský | cs |
thesis.name | Ph.D. | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 8.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-42907.pdf
- Size:
- 206.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-42907.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-43309.pdf
- Size:
- 148.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-43309.pdf
Loading...
- Name:
- review_117853.html
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_117853.html