Energeticky efektivní řadový rodinný dům
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Bečkovský, David | cs |
dc.contributor.author | Nevrlý, Jaroslav | cs |
dc.contributor.referee | Vlach, František | cs |
dc.date.created | 2017 | cs |
dc.description.abstract | Hlavním záměrem diplomové práce bylo vytvořit projektovou dokumentaci energeticky efektivního řadového rodinného domu v obci Moravské Knínice. Navrhovaná stavba bude umístěna v proluce mezi objekty. Dispozice objektu je limitována velikostí stavební parcely ležící ve svahu, okolní zástavbou, a orientací ke světovým stranám. Diplomová práce se zabývá dispozičním, stavebním a konstrukčním řešením stavby, tak aby efektivně využívala obnovitelných zdrojů energie a hospodárně s nimi pracovala. | cs |
dc.description.abstract | The main aim of the thesis was to create design documentation, energyefficient terraced house in the village of Moravian Knínice. The proposed building will be located in the vacant space between buildings. Layout of the building is limited by the size of building lots located in hillside surrounding buildings, and orientation to the cardinal. The thesis deals with the layout, building and construction, buildings, so that it effectively uses renewable energy and efficiently work with them. | en |
dc.description.mark | B | cs |
dc.identifier.citation | NEVRLÝ, J. Energeticky efektivní řadový rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017. | cs |
dc.identifier.other | 104117 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/64466 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | energeticky efektivní řadový dům | cs |
dc.subject | betonová tvárnice | cs |
dc.subject | tepelná izolace | cs |
dc.subject | fotovoltaické panely | cs |
dc.subject | nadkrokevní systém zateplení | cs |
dc.subject | vzduchotechnika | cs |
dc.subject | zimní zahrada | cs |
dc.subject | energy efficient terraced house | en |
dc.subject | concrete block | en |
dc.subject | thermal insulation | en |
dc.subject | photovoltaic panels | en |
dc.subject | insulation over rafters | en |
dc.subject | heating | en |
dc.subject | ventilating and air conditioning (HVAC) | en |
dc.subject | winter garden | en |
dc.title | Energeticky efektivní řadový rodinný dům | cs |
dc.title.alternative | Energy efficient terraced house | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2017-01-31 | cs |
dcterms.modified | 2017-04-13-09:30:27 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
sync.item.dbid | 104117 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 18:55:57 | en |
sync.item.modts | 2025.01.17 11:32:46 | en |
thesis.discipline | Pozemní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 3.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-37031.pdf
- Size:
- 118.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-37031.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-36442.pdf
- Size:
- 178.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-36442.pdf
Loading...
- Name:
- review_104117.html
- Size:
- 1.42 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_104117.html