Řízený zdroj napětí a proudu připojitelný přes USB
but.committee | doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Skapa, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mach, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Jak by bylo možné nahradit zapojení s OZ a T2 v obr. 2.10, aby měřrní proudu fungovalo i při malých výstupních napětích? | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Lattenberg, Ivo | cs |
dc.contributor.author | Pytela, Ondřej | cs |
dc.contributor.referee | Kubánek, David | cs |
dc.date.created | 2015 | cs |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá kompletním návrhem a výrobou laboratorního zdroje, který je řízen a napájen pomocí USB portů osobního počítače. V práci je uvedena diskuze o možných koncepcích zdroje s výběrem nejvhodnějšího řešení, které je dále rozvinuto. Kromě konstrukce je i popsána tvorba hlavního programu pro použitý mikrokontrolér PIC18F14K50 a aplikace pro ovládání zdroje prostřednictvím osobního počítače. | cs |
dc.description.abstract | This diploma thesis is focused on complete construction of lab source which is controlled and powered by USB in personal computer. Different types of possible solutions are mentioned and finally one of them has been picked up as a best choice, which is developed in the rest of this thesis. Besides hardware construction there is also shown creation of main program for PIC18F14K50 microcontroller and main application that provides controlling of USB source via personal computer. | en |
dc.description.mark | A | cs |
dc.identifier.citation | PYTELA, O. Řízený zdroj napětí a proudu připojitelný přes USB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015. | cs |
dc.identifier.other | 85322 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/39945 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Laboratorní zdroj | cs |
dc.subject | USB port | cs |
dc.subject | řízení napětí a proudu | cs |
dc.subject | PIC18F14K50 | cs |
dc.subject | step-up měnič | cs |
dc.subject | step-down měnič | cs |
dc.subject | digitální potenciometr | cs |
dc.subject | MPLAB X | cs |
dc.subject | Universal lab source | en |
dc.subject | USB | en |
dc.subject | voltage and current limited | en |
dc.subject | PIC18F14K50 | en |
dc.subject | step-up converter | en |
dc.subject | step-down converter | en |
dc.subject | digital potentiometer | en |
dc.subject | MPLAB X | en |
dc.title | Řízený zdroj napětí a proudu připojitelný přes USB | cs |
dc.title.alternative | USB controlled voltage and current source | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2015-06-11 | cs |
dcterms.modified | 2015-06-15-07:23:17 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 85322 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 13:19:20 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 23:35:16 | en |
thesis.discipline | Telekomunikační a informační technika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 4.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- review_85322.html
- Size:
- 3.82 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_85322.html