Návrh informačního systému pro správu nemovitostí pro Dolfin AM, s. r. o
| but.committee | doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. (předseda) doc. RNDr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) | cs |
| but.defence | Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta – odpovězeno doc. Sedláček: Vysvětlete pojem žádost o změnu a jak bude řešena ve Vašem IS. Vysvětlete pojem ROI. Ing. Žižlavský: Jakým zpúsobem byla vypočítána ROI ve Vaši práci. Ing. Doskočil: Z jakých podkladů jste vycházel při psaní rizikové analýzy. | cs |
| but.jazyk | slovenština (Slovak) | |
| but.program | Systémové inženýrství a informatika | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Dydowicz, Petr | sk |
| dc.contributor.author | Šumaj, Boris | sk |
| dc.contributor.referee | Štepník, Štefan | sk |
| dc.date.created | 2015 | cs |
| dc.description.abstract | Obsahom mojej diplomovej práce je ozrejmenie základnej problematiky databázových informačných systémov (IS). Podáva prehľad architektúr informačných systémov. Tieto informačné systémy sú analyzované so zameraním na ich použiteľnosť a efektívne využitie v podniku zameranom na správu nehnuteľností. Po analýze týchto architektúr IS, analýze IS vybranej spoločnosti a spoločnosti ako takej, nasleduje vytvorenie návrhu informačného systému podľa zistených skutočností, špecifikácií a požiadaviek pre konkrétnu spoločnosť. | sk |
| dc.description.abstract | Content of my diploma thesis is to set light to basics of database information systems. This thesis provides a summary of information system architectures. These information systems are analysed with focus on their effectiveness and efficient use in the enterprise oriented on real estate management. After analyzing these IS architectu-res, analysis of the selected company´s IS and company as such, follows the creation of design of an information system according to the estabilished facts, specifications and requirements for the particular company. | en |
| dc.description.mark | B | cs |
| dc.identifier.citation | ŠUMAJ, B. Návrh informačního systému pro správu nemovitostí pro Dolfin AM, s. r. o [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015. | cs |
| dc.identifier.other | 86003 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/40582 | |
| dc.language.iso | sk | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | Databáza | sk |
| dc.subject | EPC | sk |
| dc.subject | E-R diagram | sk |
| dc.subject | ERP | sk |
| dc.subject | HOS2009 | sk |
| dc.subject | informačný systém | sk |
| dc.subject | IS | sk |
| dc.subject | návrh IS | sk |
| dc.subject | SWOT. | sk |
| dc.subject | Database | en |
| dc.subject | EPC | en |
| dc.subject | E-R diagram | en |
| dc.subject | ERP | en |
| dc.subject | HOS2009 | en |
| dc.subject | information system | en |
| dc.subject | IS | en |
| dc.subject | design of IS | en |
| dc.subject | SWOT. | en |
| dc.title | Návrh informačního systému pro správu nemovitostí pro Dolfin AM, s. r. o | sk |
| dc.title.alternative | Design of Information System for Real Estate Management for Dolfin AM, s. r. o | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | masterThesis | en |
| dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2015-06-12 | cs |
| dcterms.modified | 2015-06-17-08:32:01 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
| sync.item.dbid | 86003 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.03.26 16:55:38 | en |
| sync.item.modts | 2025.01.15 17:46:12 | en |
| thesis.discipline | Informační management | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky | cs |
| thesis.level | Inženýrský | cs |
| thesis.name | Ing. | cs |
