Řídící a měřící systém pro hybridní energetický zdroj
but.committee | prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Skala, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student prezentoval diplomovou práci na téma Řídící a měřící systém pro hybridní energetický zdroj. Doc. Mastný seznámil komisi se svým posudkem vedoucího práce a s posudkem oponenta práce Ing. Morávka. Oponent ve svém posudku položil doplňující dotazy, které student zodpověděl bez výhrad komise. Doc. Drápela položil dotaz směřující ke konkrétnímu měření, v jakých místech student měřil. Student částečně odpověděl na tento dotaz, ale váhal při odpovědi na dotaz směřující k vzorkovací frekvenci při měření, zodpovědět jej zcela nedovedl. Doc. Beláň měl dotaz na návrh hodnoty odporu pro měřící soustavu. Tento dotaz student zodpověděl bez výhrad. | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Mastný, Petr | cs |
dc.contributor.author | Hrdý, Branislav | cs |
dc.contributor.referee | Morávek, Jan | cs |
dc.date.created | 2014 | cs |
dc.description.mark | B | cs |
dc.identifier.citation | HRDÝ, B. Řídící a měřící systém pro hybridní energetický zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014. | cs |
dc.identifier.other | 73598 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/32676 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.title | Řídící a měřící systém pro hybridní energetický zdroj | cs |
dc.title.alternative | Control and measuring system for hybrid energy source | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2014-06-10 | cs |
dcterms.modified | 2014-09-04-14:08:08 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 73598 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 13:14:54 | en |
sync.item.modts | 2025.01.17 11:47:12 | en |
thesis.discipline | Elektroenergetika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 2.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- appendix-2.doc
- Size:
- 27.5 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- appendix-2.doc
Loading...
- Name:
- appendix-1.rar
- Size:
- 2.7 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- appendix-1.rar
Loading...
- Name:
- review_73598.html
- Size:
- 5.05 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_73598.html