Studium stabilizace polymorfů belitu
but.committee | Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA - předseda, Ing. Michal Ševčík - místopředseda, Ing. Jindřich Melichar, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. - člen, doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - člen, doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen, Ing. Dominik Gazdič, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. - člen, | cs |
but.defence | Otázky v posudku oponenta bakalářské práce byly zodpovězeny ke spokojenosti členů komise. doc. Zach – V čem je práce nová? Shrňte. Otázky členů komise byly zodpovězeny k jejich spokojenosti. | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Gazdič, Dominik | cs |
dc.contributor.author | Mudroch, Ladislav | cs |
dc.contributor.referee | Dvořák, Karel | cs |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T06:50:36Z | |
dc.date.available | 2024-06-14 | cs |
dc.date.available | 2024-06-14T06:50:36Z | |
dc.date.created | 2021 | cs |
dc.description.abstract | Tato bakalářské práce je zaměřena na studium mineralogického složení cementu s bližším zaměřením na belit, jeho polymorfismus, možnosti výroby a stabilizace. V teoretické části je popisováno složení cementu, jeho minerály a jejich vlastnosti. Dále jsou v této části uvedeny možnosti stabilizace různých polymorfů belitu a jejich popisu. V části praktické je shrnutí dosavadních dosažených výsledků v rámci výzkumu na FAST VUT, THD. Na základě tohoto výzkumu byla navržena experimentální část, která sloužila k ověření hypotézy o vlivu doby izotermické výdrže na velikost zrn belitu a jeho mineralogické složení. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor thesis is focused on the study of the mineralogical composition of cement with a closer focus on belite, its polymorphism, production possibilities and stabilization. The theoretical part describes the composition of cement, its minerals and their properties. Furthermore, the possibilities of stabilization of various polymorphs of belite and their description are presented in this section. The practical part is a summary of the results achieved so far in the research at FAST VUT, THD. Based on this research, an experimental part was designed to verify the hypothesis of the effect of isothermal residence time on belite grain size and its mineralogical composition. | en |
dc.description.mark | A | cs |
dc.identifier.citation | MUDROCH, L. Studium stabilizace polymorfů belitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021. | cs |
dc.identifier.other | 135965 | cs |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11012/248171 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let | cs |
dc.subject | Belit | cs |
dc.subject | dikalciumsilikát | cs |
dc.subject | stabilizace | cs |
dc.subject | polymorfismus | cs |
dc.subject | ß-belit | cs |
dc.subject | Belite | en |
dc.subject | dicalcium silicate | en |
dc.subject | stabilization | en |
dc.subject | polymorphism | en |
dc.subject | ß-belite | en |
dc.title | Studium stabilizace polymorfů belitu | cs |
dc.title.alternative | Study of stabilization of belite polymorphs | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2021-06-14 | cs |
dcterms.modified | 2021-06-16-12:19:01 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
sync.item.dbid | 135965 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2024.06.14 08:50:35 | en |
sync.item.modts | 2024.06.14 08:13:29 | en |
thesis.discipline | Stavebně materiálové inženýrství | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- file final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-57209.pdf
- Size:
- 251.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- file Posudek-Vedouci prace-57209.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-57156.pdf
- Size:
- 237.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- file Posudek-Oponent prace-57156.pdf
Loading...
- Name:
- review_135965.html
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_135965.html