Studium vývoje fázového složení v silikátových systémech dostupnými metodami a jejich optimalizace
but.committee | prof. Dr. Ing. Martin Palou, oponent (předseda) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. (člen) doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Milan Drábik, CSc. (člen) | cs |
but.defence | Předseda komise představil doktorandku. Ing. Opravilová má řadu publikací, z nichž některé jsou v impaktovaných časopisech, u některých je také první autorkou. Obhajobu předcházel seminář o podstatných výsledcích dizertační práce, který splnil svůj účel. Oponenti přečetli své posudky, které byly oba kladné a doporučovaly práci k obhajobě. Posudky nicméně obsahovaly celou řadu dotazů, na většinu z nich doktorandka odpověděla uspokojivým způsobem. Rozproudila se diskuze, téměř každý ze členů komise položil dotaz. | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Chemie, technologie a vlastnosti materiálů | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Havlica, Jaromír | cs |
dc.contributor.author | Opravilová, Lenka | cs |
dc.contributor.referee | Palou, Martin | cs |
dc.contributor.referee | Škvára, František | cs |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T11:29:45Z | |
dc.date.available | 2019-06-27T11:29:45Z | |
dc.date.created | 2015 | cs |
dc.description.abstract | Jedním z nejmarkantnějších měřitelných parametrů vývoje fází a fázových přeměn v anorganických systémech jsou bezesporu změny objemu silikátových matric. Studium objemových změn má zásadní význam z hlediska užitné trvanlivosti výsledného produktu. Projevují se smršťováním nebo roztažností hmoty a mohou vést k výraznému poklesu technologických i ekologických parametrů a často až k úplné destrukci těchto hmot. Nejčastěji můžeme pozorovat objemové změny v případě použití cementu jako pojiva a to v betonech, maltách, umělém kamenivu a dalších podobných materiálech. Existuje celá řada metod, jak tyto objemové změny rozpoznat, definovat a kvantitativně či kvalitativně stanovit. V rámci disertační práce byl testován vývoj fází a tedy i objemových změny z pohledu, který se co nejvíce blíží reálným podmínkám ve stavebnictví. Byly vytipovány suroviny a přísady, které simulují obsah rizikových složek přítomných v běžných surovinách (jak přírodních tak druhotných) používaných ve stavebnictví a byla hledána a prokazována souvislost s objemovými změnami. Byla vyrobena zkušební tělesa osazená kontakty pro měření objemových změn a byly provedeny fyzikálně – mechanické zkoušky (objemové změny, fázové změny, pevnosti atd.), chemický rozbor a zkoušky ekotoxicity v závislosti na délce hydratace. | cs |
dc.description.abstract | One of the most prominent measurable parameters of the development of phases and phase transformations in inorganic systems are undoubtedly the volume changes of silicate matrix. The study of volume changes is crucial in the terms of usable durability of final product. They represent shrinkage or expansion of the material and may lead to significant decrease of technological and ecological parameters and often to complete destruction of these materials. Most often the volume changes can be observed when cement is used as a binder and in concretes, mortars, artificial aggregates and other similar materials. There are many methods to detect, define and determine the volume changes qualitatively or quantitatively. The development of phases was investigated as a part of the dissertation thesis and hence the volume changes were observed under the conditions closest to the real state in the construction industry. The raw materials and admixtures were selected which model the content of hazardous components present in conventional materials (both natural and secondary), used in construction and the relationship with volume changes was searched and demonstrated. The contacts for measuring the volume changes were attached to test surfaces of specimens and the physical - mechanical tests (volume changes, phase changes, strength, etc.), chemical analysis and ecotoxicity tests depending on the length of hydration were performed. | en |
dc.description.mark | P | cs |
dc.identifier.citation | OPRAVILOVÁ, L. Studium vývoje fázového složení v silikátových systémech dostupnými metodami a jejich optimalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015. | cs |
dc.identifier.other | 92117 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/51840 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Portlandský cement | cs |
dc.subject | hydratace portlandského cementu | cs |
dc.subject | objemové změny | cs |
dc.subject | ettringit | cs |
dc.subject | síranová koroze | cs |
dc.subject | sekundární suroviny | cs |
dc.subject | vysokoteplotní popílek | cs |
dc.subject | karbonatace. | cs |
dc.subject | Portland cement | en |
dc.subject | hydration of portland cement | en |
dc.subject | volume change | en |
dc.subject | ettringite | en |
dc.subject | sulfuric acid corrosion | en |
dc.subject | secondary raw materials | en |
dc.subject | high-temperature fly ash | en |
dc.subject | carbonatation. | en |
dc.title | Studium vývoje fázového složení v silikátových systémech dostupnými metodami a jejich optimalizace | cs |
dc.title.alternative | Development of phase composition in silicate systems by available methods and their optimalization | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | doctoralThesis | en |
dc.type.evskp | dizertační práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2015-12-17 | cs |
dcterms.modified | 2016-01-08-10:37:17 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta chemická | cs |
sync.item.dbid | 92117 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 09:13:45 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 08:39:10 | en |
thesis.discipline | Chemie, technologie a vlastnosti materiálů | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů | cs |
thesis.level | Doktorský | cs |
thesis.name | Ph.D. | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-Palou_Opravilova.pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-Palou_Opravilova.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-Skvara_Opravilova.pdf
- Size:
- 118.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-Skvara_Opravilova.pdf
Loading...
- Name:
- thesis-1.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- thesis-1.pdf
Loading...
- Name:
- review_92117.html
- Size:
- 2.49 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- review_92117.html