Geodetické měření posunů a deformací mostu "Gagarin"
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Geodézie a kartografie | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Bureš, Jiří | cs |
dc.contributor.author | Kováč, Michal | cs |
dc.contributor.referee | Vitula, Alexej | cs |
dc.date.created | 2013 | cs |
dc.description.abstract | Náplňou diplomovej práce je geodetické zameranie posunov a deformácii nosnej konštrukcie a spodnej stavby železničného mostu Gagarin v etape 7 s následným spracovaním meraných dát, výpočtom a vyhodnotením posunov vzhľadom k predošlým etapám 5, 6. Práca zahŕňa aj kalibráciu prístrojov a pomôcok použitých k zameraniu. Výsledkom práce sú hodnoty zistených posunov s ich grafickou interpretáciou a kalibračné listy testovaných prístrojov a pomôcok. | cs |
dc.description.abstract | The content of this master´s thesis is a geodetic measuring of movements and deformations of skeleton and underwork of „Gagarin“ railway bridge during the seventh period and processing of the data got. This was done by comparison of the movements according to the fifth and sixth period. The work includes also the calibration of appliance used. The results involve figures of the movements with their graphic interpretation and calibration sheets of the appliance. | en |
dc.description.mark | A | cs |
dc.identifier.citation | KOVÁČ, M. Geodetické měření posunů a deformací mostu "Gagarin" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013. | cs |
dc.identifier.other | 75520 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/29688 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | geodetické meranie posunov a deformácii | cs |
dc.subject | most Gagarin | cs |
dc.subject | presná nivelácia | cs |
dc.subject | trigonometria | cs |
dc.subject | geodetic measuring of movements and deformations | en |
dc.subject | Gagarin bridge | en |
dc.subject | precise leveling | en |
dc.subject | trigonometry | en |
dc.title | Geodetické měření posunů a deformací mostu "Gagarin" | cs |
dc.title.alternative | Geodetic Deformation Measurements of "Gagarin" Bridge. | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2013-06-11 | cs |
dcterms.modified | 2014-03-17-08:30:34 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
sync.item.dbid | 75520 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 17:59:16 | en |
sync.item.modts | 2025.01.17 12:39:26 | en |
thesis.discipline | Geodézie a kartografie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 3.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-13221.pdf
- Size:
- 146.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-13221.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-13222.pdf
- Size:
- 196.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-13222.pdf
Loading...
- Name:
- review_75520.html
- Size:
- 1.43 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_75520.html