Evaluation of the Effectiveness of Treatments to Remove Per- and Polyfluoroalkyl Substances from Water—Are We Using the Right Approach? Proposal of a Paradigm Shift from “Chemical Only” towards an Integrated Bio-Chemical Assessment
dc.contributor.author | Carnevale Miino, Marco | cs |
dc.contributor.author | Halešová, Taťána | cs |
dc.contributor.author | Macsek, Tomáš | cs |
dc.contributor.author | Raček, Jakub | cs |
dc.contributor.author | Hlavínek, Petr | cs |
dc.coverage.issue | 4 | cs |
dc.coverage.volume | 5 | cs |
dc.date.issued | 2023-09-28 | cs |
dc.description.abstract | Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) have been under intense investigation by the scientific community due to their persistence in the environment and potentially hazardous effects on living organisms. In order to tackle the presence of these compounds in water, to date, the research has been strongly focused on the evaluation of the effectiveness of different types of technologies. Considering the extreme complexity of the matter of PFASs and our relatively low knowledge in this topic, the following question arises: is the “chemical only” approach that is followed for evaluating the effectiveness of technologies for PFAS removal from water reliable enough? In this work, some limitations of the present approach are discussed, highlighting the reasons why it cannot be considered a reliable tool to correctly estimate the effectiveness of technology when referring to emerging compounds such as PFASs. Bioassays can play a key role in moving towards an integrated bio-chemical evaluation (chemical analysis and ecotoxicological evaluation), which is strongly encouraged. This represents the only way to completely characterize a water matrix and fully evaluate the impact of technologies when dealing with micropollutants in water, such as PFASs. Future research should focus on defining an optimal battery of bioassays that specifically fit to best represent changes in water quality in terms of short- and long-term impacts on living organisms. | en |
dc.description.abstract | Per- a polyfluoralkylové látky (PFAS) byly intenzivně zkoumány vědeckou komunitou kvůli jejich perzistenci v životním prostředí a potenciálně nebezpečným účinkům na živé organismy. Aby se vypořádala s přítomností těchto sloučenin ve vodě, výzkum byl doposud silně zaměřen na hodnocení účinnosti různých typů technologií. Vzhledem k extrémní složitosti problematiky PFAS a našim relativně nízkým znalostem v této problematice vyvstává otázka: je „pouze chemický“ přístup, který se používá pro hodnocení účinnosti technologií odstraňování PFAS z vody, dostatečně spolehlivý? V této práci jsou diskutována některá omezení současného přístupu a zdůrazněny důvody, proč jej nelze považovat za spolehlivý nástroj ke správnému odhadu účinnosti technologie při odkazu na nové sloučeniny, jako jsou PFAS. Biotesty mohou hrát klíčovou roli při přechodu k integrovanému biochemickému hodnocení (chemická analýza a ekotoxikologické hodnocení), které je silně podporováno. To představuje jediný způsob, jak kompletně charakterizovat vodní matrici a plně vyhodnotit dopad technologií při nakládání s mikropolutanty ve vodě, jako jsou PFAS. Budoucí výzkum by se měl zaměřit na definování optimální baterie biologických testů, které budou konkrétně odpovídat změnám v kvalitě vody z hlediska krátkodobých a dlouhodobých dopadů na živé organismy. | cs |
dc.format | text | cs |
dc.format.extent | 1203-1213 | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.identifier.citation | Clean Technologies. 2023, vol. 5, issue 4, p. 1203-1213. | en |
dc.identifier.doi | 10.3390/cleantechnol5040060 | cs |
dc.identifier.issn | 2571-8797 | cs |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-3669-1635 | cs |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-7919-0593 | cs |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-9928-2268 | cs |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-7135-8075 | cs |
dc.identifier.other | 184810 | cs |
dc.identifier.researcherid | P-7371-2015 | cs |
dc.identifier.scopus | 57206935205 | cs |
dc.identifier.scopus | 56291664500 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/214426 | |
dc.language.iso | en | cs |
dc.publisher | MDPI | cs |
dc.relation.ispartof | Clean Technologies | cs |
dc.relation.uri | https://www.mdpi.com/2571-8797/5/4/60 | cs |
dc.rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | cs |
dc.rights.access | openAccess | cs |
dc.rights.sherpa | http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2571-8797/ | cs |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | cs |
dc.subject | PFAS | en |
dc.subject | emerging contaminants | en |
dc.subject | toxicity | en |
dc.subject | bioassays | en |
dc.subject | ecotoxicology | en |
dc.subject | persistent compounds | en |
dc.subject | PFAS | |
dc.subject | vznikající kontaminanty | |
dc.subject | toxicita | |
dc.subject | biologické testy | |
dc.subject | ekotoxikologie | |
dc.subject | perzistentní sloučeniny | |
dc.title | Evaluation of the Effectiveness of Treatments to Remove Per- and Polyfluoroalkyl Substances from Water—Are We Using the Right Approach? Proposal of a Paradigm Shift from “Chemical Only” towards an Integrated Bio-Chemical Assessment | en |
dc.title.alternative | Hodnocení účinnosti úprav pro odstranění per- a polyfluoroalkylových látek z vody - používáme správný přístup? Návrh změny paradigmatu od "pouze chemického" k integrovanému biochemickému hodnocení | cs |
dc.type.driver | article | en |
dc.type.status | Peer-reviewed | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
sync.item.dbid | VAV-184810 | en |
sync.item.dbtype | VAV | en |
sync.item.insts | 2025.02.03 15:44:00 | en |
sync.item.modts | 2025.01.17 16:47:11 | en |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Centrum AdMaS | cs |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- cleantechnol0500060v2.pdf
- Size:
- 701.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- cleantechnol0500060v2.pdf