Vliv intenzity tlakového namáhání plošných stavebních konstrukcí na hodnoty průvzdušnosti
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Bečkovský, David | cs |
dc.contributor.author | Dvořák, Jan | cs |
dc.contributor.referee | CSc, Vladimir Tichomirov, | cs |
dc.date.created | 2014 | cs |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá vlivem intenzity tlakového namáhání plošných stavebních konstrukcí na hodnoty průvzdušnosti. Měření je prováděno za pomoci Blower door testu na šesti variantách použití OSB desek jako vzduchotěsnící vrstvy v budově. Součástí výzkumu bylo ověření vhodnosti zkušební komory a měřícího zařízení k podobným účelům a úprava komory. | cs |
dc.description.abstract | This thesis examines the influence of the intensity of pressure strain of structures printed on the value of air permeability. The measurement is carried out using Blower Door Test on six variants using OSB boards as airtightening layers in the building. Part of the research was to verify the suitability of the test chamber and measuring devices for similar purposes and adjustment chamber | en |
dc.description.mark | A | cs |
dc.identifier.citation | DVOŘÁK, J. Vliv intenzity tlakového namáhání plošných stavebních konstrukcí na hodnoty průvzdušnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014. | cs |
dc.identifier.other | 76197 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/30494 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Vzduchotěsnost | cs |
dc.subject | průvzdušnost | cs |
dc.subject | Blower door | cs |
dc.subject | průtok vzduchu | cs |
dc.subject | intenzita výměny vzduchu n50 | cs |
dc.subject | OSB | cs |
dc.subject | dřevěné desky | cs |
dc.subject | latexový nátěr | cs |
dc.subject | vzduchotěsná komora. | cs |
dc.subject | The air tightness | en |
dc.subject | air permeability | en |
dc.subject | blower door | en |
dc.subject | air flow | en |
dc.subject | air exchange rate n50 | en |
dc.subject | OSB | en |
dc.subject | wood panels | en |
dc.subject | latex primer | en |
dc.subject | airtight chamber. | en |
dc.title | Vliv intenzity tlakového namáhání plošných stavebních konstrukcí na hodnoty průvzdušnosti | cs |
dc.title.alternative | Air permeability of the building structures according to artificial air pressure on the surface | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2014-02-04 | cs |
dcterms.modified | 2014-03-17-10:52:32 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
sync.item.dbid | 76197 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 18:11:34 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 22:58:22 | en |
thesis.discipline | Pozemní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 38.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-18178.pdf
- Size:
- 491.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-18178.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-18184.pdf
- Size:
- 166.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-18184.pdf
Loading...
- Name:
- review_76197.html
- Size:
- 1.48 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_76197.html