Návrh opatření pro úpravu odtokových poměrů v prostoru města Letovic
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Julínek, Tomáš | cs |
dc.contributor.author | Brázdová, Veronika | cs |
dc.contributor.referee | Uhmannová, Hana | cs |
dc.date.created | 2017 | cs |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zaměřuje na posouzení a návrh protipovodňového opatření ve smyslu manipulace s objekty a převodem vnitřních vod v daném zájmovém území. Jedná se o úsek v intravilánu města Letovice, přesněji od soutoku Svitavy km 59.608 – 61.520 a Křetínky km 0.000 – 1.752 a náhonu mezi nimi. Na výpočet průběhu hladin je použit program MIKE 11, vyvinutý Dánským hydraulickým institutem, pro výpočet nerovnoměrné proudění. | cs |
dc.description.abstract | Diploma thesis deals with design of a flood protection a controlling structures with respect to problém of inner waters in the area of interest. The river reaches assessed are located mostly in the urban area of the city Letovice, more precisely from the junction of the Svitava and Křetínka river. The reaches are at kilometer 59,608 – 61,520 of the Svitava and kilometer 0-1,752 of the Křetínka river including the race between them. Program MIKE 11 (developed by Danish hydraulic institut) was used to calculate the water levels as nonuniform flow. | en |
dc.description.mark | C | cs |
dc.identifier.citation | BRÁZDOVÁ, V. Návrh opatření pro úpravu odtokových poměrů v prostoru města Letovic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017. | cs |
dc.identifier.other | 103842 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/64690 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Povodeň | cs |
dc.subject | protipovodňová opatření | cs |
dc.subject | MIKE 11 | cs |
dc.subject | Svitava | cs |
dc.subject | Křetínka | cs |
dc.subject | nestrukturální opatření | cs |
dc.subject | Flood | en |
dc.subject | flood protection measures | en |
dc.subject | MIKE 11 | en |
dc.subject | Svitava | en |
dc.subject | Kretinka | en |
dc.subject | nonstructural measures | en |
dc.title | Návrh opatření pro úpravu odtokových poměrů v prostoru města Letovic | cs |
dc.title.alternative | Remediation measures proposal for treatment of runoff in Letovic | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2017-02-01 | cs |
dcterms.modified | 2017-04-13-08:46:32 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
sync.item.dbid | 103842 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 18:59:22 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 13:37:56 | en |
thesis.discipline | Vodní hospodářství a vodní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 6.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-37148.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-37148.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-37143.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-37143.pdf
Loading...
- Name:
- review_103842.html
- Size:
- 1.46 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_103842.html