Reologické vlastnosti asfaltových pojiv
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Hýzl, Petr | cs |
dc.contributor.author | Coufalík, Pavel | cs |
dc.contributor.referee | Bačová,, Katarína | cs |
dc.contributor.referee | Komačka,, Jozef | cs |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T23:19:15Z | |
dc.date.available | 2021-11-22T23:19:15Z | |
dc.date.created | cs | |
dc.description.abstract | Disertační práce se zabývá reologií asfaltových pojiv a změnou vlastností v průběhu životnosti ve vozovkách pozemních komunikací. V teoretické části je popsán princip stárnutí asfaltových pojiv a způsoby simulace stárnutí v laboratoři. Dále jsou popsány základní reologické modely a na ně navazující laboratorní zkoušky, které se používají při hodnocení asfaltových pojiv. V praktické části jsou silniční asfalty podrobeny vybraným metodám laboratorního stárnutí a jsou posuzovány pomocí empirických a funkčních zkoušek. Jednotlivé metody stárnutí jsou porovnány mezi sebou a zároveň je hledán vztah mezi realitou a laboratorním stárnutím. V další části práce je do vybraných silničních asfaltů přidáván visbreakingový zbytek (VFCR) a je zjišťován jeho vliv na reologické vlastnosti v průběhu stárnutí asfaltového pojiva. Výsledky získané v rámci disertační práce byly použity pro sestavení certifikovaných metodik s názvem: „Metodika pro hodnocení silničních asfaltů z hlediska náchylnosti k termooxidačnímu stárnutí“ a Metodika popisující laboratorní stárnutí asfaltových směsí“. V závěru jsou shrnuty výsledky disertační práce. | cs |
dc.description.abstract | Dissertation thesis is focused on rheological properties of asphalt binders and on changes of their performance during the lifetime in road structures. Aging processes of asphalt binders and methods of laboratory aging are described in the theoretical part of the thesis. Furthermore, basic rheological models and related test methods for the evaluation of asphalt binders are described. In the practical part, properties of asphalt binders are investigated after aging process and their performance is evaluated by empirical and functional test methods. The various methods of aging are compared with each other and a relationship between real conditions and laboratory aging is researched. In the next section, vacuum flashed cracked residue (VFCR) is added to the selected asphalt binders and their influence on rheological properties during description of aging of asphalt binders is investigated. The results were used in publication of two certified methodology under the title „The methodology for the evaluation of paving bitumen in terms of susceptibility to thermal oxidative aging“ and „The methodology describes laboratory aging of asphalt mixtures“. The results of the thesis are listed in the conclusion. | en |
dc.description.mark | P | cs |
dc.identifier.citation | COUFALÍK, P. Reologické vlastnosti asfaltových pojiv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. . | cs |
dc.identifier.other | 105607 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/69174 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Silniční asfalt | cs |
dc.subject | reologie | cs |
dc.subject | stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu | cs |
dc.subject | RTFOT | cs |
dc.subject | dynamický smykový reometr | cs |
dc.subject | DSR | cs |
dc.subject | viskozita | cs |
dc.subject | komplexní smykový modul | cs |
dc.subject | fázový úhel | cs |
dc.subject | visbreakingový zbytek | cs |
dc.subject | VFCR. | cs |
dc.subject | Bituminous binder | en |
dc.subject | binder ageing | en |
dc.subject | Determination of the resistance to hardening under the influence of heat and air | en |
dc.subject | RTFOT | en |
dc.subject | dynamic shear rheometer | en |
dc.subject | DSR | en |
dc.subject | viscosity | en |
dc.subject | complex shear modulus | en |
dc.subject | phase angle | en |
dc.subject | Vacuum Flashed Cracked Residue | en |
dc.subject | VFCR. | en |
dc.title | Reologické vlastnosti asfaltových pojiv | cs |
dc.title.alternative | Rheological properties of asphalt binders | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | doctoralThesis | en |
dc.type.evskp | dizertační práce | cs |
dcterms.modified | 2017-08-08-11:56:41 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
sync.item.dbid | 105607 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.23 00:19:15 | en |
sync.item.modts | 2021.11.22 23:21:35 | en |
thesis.discipline | Konstrukce a dopravní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací | cs |
thesis.level | Doktorský | cs |
thesis.name | Ph.D. | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 11.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- thesis-1.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- thesis-1.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-37520.pdf
- Size:
- 90.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-37520.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-37519.pdf
- Size:
- 153.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-37519.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-37521.pdf
- Size:
- 219.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-37521.pdf