Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů
| but.committee | doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Zuzana Janková, Ph.D. (člen) | cs |
| but.defence | Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Jiří Luňáček - Myslíte si, že úspora energií je správná cesta k úsporám společnosti? - zodpovězeno | cs |
| but.jazyk | čeština (Czech) | |
| but.program | Manažerská informatika | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Doubravský, Karel | cs |
| dc.contributor.author | Kubát, Martin | cs |
| dc.contributor.referee | Novotná, Veronika | cs |
| dc.date.created | 2023 | cs |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se věnuje vytvoření softwarové aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů u zvolené společnosti. Aplikace slouží ke zhodnocení situace společnosti za využití vhodných statistických metod a ekonomických ukazatelů. Data obsažená v aplikaci jsou účetní výkazy získané od společnosti za období let 2017 až 2022. Pro problémové ukazatele jsem navrhl opatření, která mají pomoci zlepšit její současnou situaci. | cs |
| dc.description.abstract | The bachelor thesis is devoted to the creation of a software application for the assessment of selected indicators in the selected company. The application is used to evaluate the situation of the company using appropriate statistical methods and economic indicators. The data contained in the application are financial statements obtained from the company for the period 2017 to 2022. For the problematic indicators, I have proposed measures to help improve its current situation. | en |
| dc.description.mark | C | cs |
| dc.identifier.citation | KUBÁT, M. Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023. | cs |
| dc.identifier.other | 151372 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/212825 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | výkaz zisku a ztrát | cs |
| dc.subject | statistické metody | cs |
| dc.subject | finanční ukazatele | cs |
| dc.subject | softwarová aplikace | cs |
| dc.subject | časové řady | cs |
| dc.subject | regresní analýza | cs |
| dc.subject | rozvaha | cs |
| dc.subject | profit and loss statement | en |
| dc.subject | statistical methods | en |
| dc.subject | financial indicators | en |
| dc.subject | software application | en |
| dc.subject | time series | en |
| dc.subject | regression analysis | en |
| dc.subject | balance sheet | en |
| dc.title | Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů | cs |
| dc.title.alternative | Software Application for Assessment of Selected Indicators | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | bachelorThesis | en |
| dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2023-06-16 | cs |
| dcterms.modified | 2023-06-22-09:15:26 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta podnikatelská | cs |
| sync.item.dbid | 151372 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2025.03.19 15:42:44 | en |
| sync.item.modts | 2025.01.17 09:35:15 | en |
| thesis.discipline | bez specializace | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky | cs |
| thesis.level | Bakalářský | cs |
| thesis.name | Bc. | cs |
