Zhodnocení dostupných metod pro stanovení mezní zatěžovací křivky pilot na základě podrobně instrumentované statické zatěžovací zkoušky
| but.committee | Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. (člen) Ing. Věra Glisníková, CSc. (člen) Ing. Lumír Kliš (člen) doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladislav Horák, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D. (člen) | cs |
| but.defence | Bc. Petr Juračka obhajoval diplomovou práci s názvem "Zhodnocení dostupných metod pro stanovení mezní zatěžovací křivky pilot na základě podrobně instrumentované statické zatěžovací zkoušky". Po prezentaci práce a přednesení posudků vedoucího a oponenta práce reagoval na jejich dotazy a připomínky a poté na tyto otázky: Jaký vliv má hodnota modulu pružnosti betonu na výsledky? Byla pilota pažena a v celé délce? Měnil se její průměr? Jaké hodnoty vykazovaly moduly pružnosti betonu reálně? V rámci obhajoby diplomové práce odpovídal student výborně. | cs |
| but.jazyk | čeština (Czech) | |
| but.program | Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby | cs |
| but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
| dc.contributor.advisor | Chalmovský, Juraj | cs |
| dc.contributor.author | Juračka, Petr | cs |
| dc.contributor.referee | Račanský, Václav | cs |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T04:54:39Z | |
| dc.date.created | 2026 | cs |
| dc.description.abstract | Práce se zabývá zatěžovací zkouškou piloty a následnou analýzou monitoringu společně ve srovnání s návrhovými metodami pro stanovení mezní zatěžovací křivky. V první části práce je popsána samotná zatěžovací zkouška a monitoring ve formě standardních tenzometrů a tří smyček optovláknových snímačů. K této části náleží rozbor teoretických principů použitých návrhových metod pro stanovení mezní zatěžovací křivky. Ve druhé části se práce zaměřuje na vyhodnocení naměřených dat z monitoringu a analýzou použitých výpočetních metod pro stanovení mezní zatěžovací křivky. Metody byly vybrány, na základě odlišnosti teoretických základů pro výpočty. Cílem bylo zanalyzovat odlišnost jednotlivých přístupů pro dané geologické podmínky. Na závěr je uvedeno srovnání všech použitých metod mezi sebou a poté i s vyhodnoceným monitoringem uskutečněné zatěžovací zkoušky. | cs |
| dc.description.abstract | The thesis deals with the load test of piles and subsequent analysis of monitoring in comparison with design methods for determining the ultimate load curve. The first part of the thesis describes the load test itself and monitoring in the form of standard strain gauges and three loops of fiber optic sensors. This part includes an analysis of the theoretical principles of the design methods used to determine the ultimate load curve. The second part focuses on the evaluation of the measured monitoring data and the analysis of the calculation methods used to determine the ultimate load curve. The methods were selected based on the differences in the theoretical basis for the calculations. The aim was to analyze the differences between the individual approaches for the given geological conditions. Finally, a comparison of all the methods used is presented, first between each other and then with the evaluated monitoring of the load test performed. | en |
| dc.description.mark | A | cs |
| dc.identifier.citation | JURAČKA, P. Zhodnocení dostupných metod pro stanovení mezní zatěžovací křivky pilot na základě podrobně instrumentované statické zatěžovací zkoušky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2026. | cs |
| dc.identifier.other | 169275 | cs |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11012/256109 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
| dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
| dc.subject | Pilota | cs |
| dc.subject | statická zatěžovací zkouška | cs |
| dc.subject | optovláknové snímače | cs |
| dc.subject | vyhodnocování monitoringu | cs |
| dc.subject | statická penetrační zkouška | cs |
| dc.subject | semi-empirická Masopustova metoda | cs |
| dc.subject | CPT metoda | cs |
| dc.subject | přenosové funkce | cs |
| dc.subject | metoda konečných prvků | cs |
| dc.subject | GEO5 | cs |
| dc.subject | PLAXIS 2D | cs |
| dc.subject | PMpLTO | cs |
| dc.subject | mezní zatěžovací křivka | cs |
| dc.subject | geotechnika | cs |
| dc.subject | Pile | en |
| dc.subject | static load test | en |
| dc.subject | fiber optic sensors | en |
| dc.subject | monitoring evaluation | en |
| dc.subject | cone penetration test | en |
| dc.subject | semi-empirical Masopust method | en |
| dc.subject | CPT method | en |
| dc.subject | transfer functions | en |
| dc.subject | finite element method | en |
| dc.subject | GEO5 | en |
| dc.subject | PLAXIS 2D | en |
| dc.subject | PMpLTO | en |
| dc.subject | limit load curve | en |
| dc.subject | geotechnics | en |
| dc.title | Zhodnocení dostupných metod pro stanovení mezní zatěžovací křivky pilot na základě podrobně instrumentované statické zatěžovací zkoušky | cs |
| dc.title.alternative | Evaluation of available methods for determination of load-displacement curve of piles based on well-instrumented pile load test | en |
| dc.type | Text | cs |
| dc.type.driver | masterThesis | en |
| dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
| dcterms.dateAccepted | 2026-02-03 | cs |
| dcterms.modified | 2026-02-04-10:12:47 | cs |
| eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
| sync.item.dbid | 169275 | en |
| sync.item.dbtype | ZP | en |
| sync.item.insts | 2026.02.05 05:54:39 | en |
| sync.item.modts | 2026.02.05 05:32:53 | en |
| thesis.discipline | bez specializace | cs |
| thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky | cs |
| thesis.level | Inženýrský | cs |
| thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 5.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- file final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-Hodnoceni_vedouciho_DP_Petr Juracka.pdf
- Size:
- 237.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- file Posudek-Vedouci prace-Hodnoceni_vedouciho_DP_Petr Juracka.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-Posudek_oponenta_DP_Juracka.pdf
- Size:
- 139.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- file Posudek-Oponent prace-Posudek_oponenta_DP_Juracka.pdf
Loading...
- Name:
- review_169275.html
- Size:
- 1.55 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_169275.html
