Vliv okrajových podmínek na index stárnutí asfaltových pojiv
but.committee | doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. - předseda, Ing. Martin Smělý, Ph.D. - místopředseda, Ing. Petr Veselý - tajemník, Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. - člen, Ing. Martin Všetečka, Ph.D. - člen, Ing. Jiří Čepil - člen, | cs |
but.defence | Studentka představila v 10 minutách svou bakalářskou práci na téma Vliv okrajových podmínek na index stárnutí asfaltových pojiv. Poté zodpověděla na otázky oponenta: Otázka: Jak si studentka vysvětluje vysoký index stárnutí u pojiva 45/80-50 RC-N oproti ostatním pojivům? Odpověď: Studentka zodpověděla odborně na dobré úrovni. Otázka: Je standardní PMB 45/80-65 z hlediska odolnosti proti stárnutí stejně kvalitní jako pojivo RC z Rakouska? Jaké faktory ovlivňují náchylnost pojiv ke stárnutí? Odpověď: Pojiva mají závislost na bodu měknutí, což studentku vede k závěru, že pojiva RC jsou kvalitnější. Otázka: Kdyby studentka měla navrhnout pojivo RC dle rakouského přístupu, jakým způsobem by postupovala a jaké by použila vstupní materiály? Odpověď: Základní pojivo by bylo měkkého charakteru s tuhými příměsi. | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Dašek, Ondřej | cs |
dc.contributor.author | Herzogová, Barbora | cs |
dc.contributor.referee | Koudelka, Tomáš | cs |
dc.date.created | 2021 | cs |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá vlivem několika okrajových podmínek na indexy stárnutí různě modifikovaných asfaltových pojiv. V práci je popsána reologie a modifikace asfaltových pojiv, druhy stárnutí (krátkodobé, dlouhodobé) a použité zkoušky (penetrace jehlou, bod měknutí, komplexní modul ve smyku, fázový úhel, zkoušky stárnutí). V druhé části je stručný popis použitých materiálů a porovnání výsledků zkoušek na těchto materiálech. | cs |
dc.description.abstract | The bachelor thesis deals with an influence of several boundary conditions on the aging index of various modified asphalt binders. In the thesis there is rheology and modification of asphalt binders, types of ageing (short-term, long-term) and used tests (needle penetration, softening point, complex shear modulus, phase angle, aging tests) described. In the second part there is a brief description of used materials and comparison of the test results on these materials. | en |
dc.description.mark | A | cs |
dc.identifier.citation | HERZOGOVÁ, B. Vliv okrajových podmínek na index stárnutí asfaltových pojiv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021. | cs |
dc.identifier.other | 135980 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/198526 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Asfalt | cs |
dc.subject | asfaltové pojivo | cs |
dc.subject | penetrace jehlou | cs |
dc.subject | bod měknutí | cs |
dc.subject | komplexní modul ve smyku | cs |
dc.subject | fázový úhel | cs |
dc.subject | teplota | cs |
dc.subject | frekvence | cs |
dc.subject | stárnutí asfaltů | cs |
dc.subject | index stárnutí | cs |
dc.subject | RTFOT | cs |
dc.subject | RTFOT+PAV | cs |
dc.subject | Asphalt | en |
dc.subject | asphalt binder | en |
dc.subject | needle penetration | en |
dc.subject | softening point | en |
dc.subject | complex shear modulus | en |
dc.subject | phase angle | en |
dc.subject | temperature | en |
dc.subject | frequency | en |
dc.subject | asphalt ageing | en |
dc.subject | ageing index | en |
dc.subject | RTFOT | en |
dc.subject | RTFOT+PAV | en |
dc.title | Vliv okrajových podmínek na index stárnutí asfaltových pojiv | cs |
dc.title.alternative | Influence of boundary conditions on the aging index of asphalt binders | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2021-06-16 | cs |
dcterms.modified | 2021-06-17-11:03:10 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
sync.item.dbid | 135980 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.25 22:01:50 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 21:26:05 | en |
thesis.discipline | Konstrukce a dopravní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-56610.pdf
- Size:
- 152.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-56610.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-57270.pdf
- Size:
- 154.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-57270.pdf
Loading...
- Name:
- review_135980.html
- Size:
- 1.45 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_135980.html