Studium chování nenewtonských kapalin ve slit-flow reometru za podmínek nestabilního toku
but.committee | prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) doc. Dr. Ing. Pavel Polach (člen) Ing. Petr Čížek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Němeček, PhD. (člen) prof. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. (člen) Ing. Dětřich Robenek (člen) | cs |
but.defence | Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl na dotazy oponenta. Dotaz 1: V diplomové práci se objevuje termín „nestabilní tok“, který není nikde přesně definován. Co je přesně tímto termínem myšleno? Odpovězeno Dotaz 2: Plánujete přidat do vyvinuté aplikace automatické fitování vhodného reologického modelu? Odpovězeno Ing. Čížek: Dotaz na případnou metodiku, která by lépe odhalila laminární/turb. Proudění? Odpovězeno Ing. Čížek: Dotaz na rozdíly mezi reálným a teoretickým tvarem potrubí. Odpovězeno Doc. Hutař: Lze odstranit nepřesnosti/nevýhody měření upravením geometrie štěrbiny? Odpovězeno | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Strojní inženýrství | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Roupec, Jakub | cs |
dc.contributor.author | Halama, Lukáš | cs |
dc.contributor.referee | Vimmr, Jan | cs |
dc.date.created | 2019 | cs |
dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá popisem nestabilního proudění nenewtonské kapaliny ve slit-flow reometru, které negativně ovlivňuje její chování. Iniciátoři nestabilního proudění kapaliny jsou drsnost stěn štěrbiny reometru, vznik skluzu na stěnách reometru a vliv geometrie vstupní a výstupní oblasti štěrbiny reometru. Práce obsahuje metodické postupy pro matematické zohlednění jednotlivých iniciátorů nestabilního proudění kapaliny a konstrukční návrh změny geometrie štěrbiny slit-flow reometru. Součástí práce je i srovnání nejběžněji používaných reologických modelů, odvození obecných vztahů pro tvorbu rychlostního profilu jednotlivých reologických modelů a jejich následná implementace do reologické aplikace, která výrazně zjednodušuje proces vyhodnocování naměřených dat při měření na slit-flow reometru. Tato aplikace může být využita pro zjišťovaní základních parametrů do CFD simulací nebo jako metodická pomůcka při výuce. | cs |
dc.description.abstract | The thesis deals with the description of the unstable flow of non-Newtonian fluid in a slit-flow rheometer, which negatively affects its behaviour. The initiators of unstable fluid flow are the roughness of the rheometer slit walls, the slip on the rheometer walls, and the influence of the inlet and outlet region geometry of the rheometer slit. The work contains methodical procedures for mathematical consideration of individual unstable fluid flow initiators and design of change of slit geometry of slit-flow rheometer. Part of the work is also a comparison of the most commonly used rheological models, derivation of general relations for the creation of the velocity profile of individual rheological models and their subsequent implementation in the rheological application, which significantly simplifies the process of evaluation of measured data when measured on slit-flow rheometer. This application can be used to determine basic parameters in CFD simulations or as a teaching aid. | en |
dc.description.mark | B | cs |
dc.identifier.citation | HALAMA, L. Studium chování nenewtonských kapalin ve slit-flow reometru za podmínek nestabilního toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019. | cs |
dc.identifier.other | 113012 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/179006 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Nenewtonská kapalina | cs |
dc.subject | skluz na stěnách | cs |
dc.subject | drsnost povrchu | cs |
dc.subject | turbulentní proudění | cs |
dc.subject | rychlostní profil | cs |
dc.subject | reologický model | cs |
dc.subject | Non-Newtonian fluid | en |
dc.subject | wall slip | en |
dc.subject | wall roughness | en |
dc.subject | turbulent flow | en |
dc.subject | velocity profile | en |
dc.subject | rheological model | en |
dc.title | Studium chování nenewtonských kapalin ve slit-flow reometru za podmínek nestabilního toku | cs |
dc.title.alternative | Studies on Non-Newtonian Behavior in Slit-flow rheometer at Unsteady flow | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2019-06-19 | cs |
dcterms.modified | 2019-06-19-17:52:19 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta strojního inženýrství | cs |
sync.item.dbid | 113012 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.27 08:47:43 | en |
sync.item.modts | 2025.01.17 11:58:15 | en |
thesis.discipline | Konstrukční inženýrství | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 3.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- review_113012.html
- Size:
- 9.42 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_113012.html