Aplikace pro rozpoznání hematomu na kůži
but.committee | doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Akým spôsobom má aplikácia pomôcť lekárom a ako dokáže skrátiť dobu vyšetrenia pacientov? Aká je výhoda Vami zvoleného pevného prahu voči adaptívnemu prahovaniu? Ako sa správa pri rôznych typoch pokožky (napr. pri opálenej pokožke) a osvetlenia? Aké výhody má výpočet plochy hematómu v pixeloch oproti napr. centimetrom štvorcovým? Aké zmeny by bolo potrebné vykonať, aby aplikácia rozpoznávala aj iné typy pokožky, ako belocha? Aký vplyv má okolité prostredie na úspešnosť detekcie? | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Informační technologie | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Drahanský, Martin | cs |
dc.contributor.author | Mihalčin, Tomáš | cs |
dc.contributor.referee | Košík, Michal | cs |
dc.date.accessioned | 2020-06-23T09:01:43Z | |
dc.date.available | 2018-06-18 | cs |
dc.date.created | 2015 | cs |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce obsahuje teoretický základ, který nás seznámí s problémem vzniku kožního hematomu, segmentováním obrazu s využitím knihovny OpenCV a platformou operačního systému Android. V práci se dále popisuje návrh a implementace aplikace pro rozpoznávání hematomu na kůži. Aplikace je vyvíjena pro tablety s operačním systémem Android a bude sloužit pro lékařské účely a pro usnadnění práce lékařů. | cs |
dc.description.abstract | This bachelor thesis contains a theoretical basic that introduces problem of skin hematoma formation, image segmentation using the OpenCV library and platform operating system Android. This thesis describes the design and implementation of application for recognition of hematoma on the skin. The application is developed for tablets running operation system Android and it will be used for medical purposes and to facilitate the work of medical. | en |
dc.description.mark | C | cs |
dc.identifier.citation | MIHALČIN, T. Aplikace pro rozpoznání hematomu na kůži [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015. | cs |
dc.identifier.other | 88499 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/64143 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií | cs |
dc.rights | Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let | cs |
dc.subject | Android | cs |
dc.subject | hematom | cs |
dc.subject | knihovna OpenCV | cs |
dc.subject | počítačové vidění | cs |
dc.subject | detekce objektu | cs |
dc.subject | mobilní zařízení | cs |
dc.subject | NDK | cs |
dc.subject | SDK. | cs |
dc.subject | Android | en |
dc.subject | hematoma | en |
dc.subject | library OpenCV | en |
dc.subject | computer vision | en |
dc.subject | object detection | en |
dc.subject | mobile devices | en |
dc.subject | NDK | en |
dc.subject | SDK. | en |
dc.title | Aplikace pro rozpoznání hematomu na kůži | cs |
dc.title.alternative | Application for Recognition of Hematoma on Skin | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2015-06-18 | cs |
dcterms.modified | 2020-05-10-16:11:51 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta informačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 88499 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.22 23:59:20 | en |
sync.item.modts | 2021.11.22 23:49:57 | en |
thesis.discipline | Informační technologie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-16957_v.pdf
- Size:
- 86.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-16957_v.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-16957_o.pdf
- Size:
- 89.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-16957_o.pdf
Loading...
- Name:
- review_88499.html
- Size:
- 1.44 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- review_88499.html