Systém pro správu Li-ion baterie
but.committee | doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student neobhájil bakalářskou práci. Na základě předložené práce a obhajoby bylo konstatováno, že student nedostatečně zdokumentoval navržené zařízení. | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.result | práce nebyla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Kopečný, Lukáš | cs |
dc.contributor.author | Kratochvíla, Lukáš | cs |
dc.contributor.referee | Macho, Tomáš | cs |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T14:26:24Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T14:26:24Z | |
dc.date.created | 2017 | cs |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá akumulátory, problematikou jejich parametrů a nabíjení. Zaměřuje se na akumulátory, založené na Lithium. Dále se zabývá systémem, který měří a umožňuje dobíjet Li-iontové akumulátory. Zvláště řídícím obvodem BQ76920, umožňujícím správu až 5 dobíjecích článků. Tento systém byl otestován, změřen a vyhodnocen na DPS. | cs |
dc.description.abstract | This thesis is about systems for Li-ion batteries. The system consists of measuring and charging. The main part of system is 3 to 5-Series Cell Li-Ion and Li-Phosphate Battery Monitor chip BQ76920. The result of this thesis is printed circuit board (PCB) with BQ76920 and a box contain PCB and battery pack. The system has been tested and measured and evaluated in this thesis. | en |
dc.description.mark | E | cs |
dc.identifier.citation | KRATOCHVÍLA, L. Systém pro správu Li-ion baterie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017. | cs |
dc.identifier.other | 102679 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/67392 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Akumulátory | cs |
dc.subject | Li-ion | cs |
dc.subject | Li-pol | cs |
dc.subject | LiFePo4 | cs |
dc.subject | elektrochemický článek | cs |
dc.subject | nabíjecí charakteristiky | cs |
dc.subject | vybíjecí charakteristiky | cs |
dc.subject | BQ76920 | cs |
dc.subject | Akumulators | en |
dc.subject | Li-ion | en |
dc.subject | Li-polt | en |
dc.subject | LiFePo4 | en |
dc.subject | elektrochemic cell | en |
dc.subject | charging characteristic | en |
dc.subject | discharging characteristic | en |
dc.subject | BQ76920 | en |
dc.title | Systém pro správu Li-ion baterie | cs |
dc.title.alternative | Li-ion Batery Management System | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2017-06-20 | cs |
dcterms.modified | 2017-08-31-11:01:25 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 102679 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 11:59:24 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 11:36:12 | en |
thesis.discipline | Automatizační a měřicí technika | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 4.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- review_102679.html
- Size:
- 8.65 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- review_102679.html