Vícevodičový model komunikace po venkovním elektrickém vedení
but.committee | prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Kadlec, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. - oponent (člen) doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. - oponent (člen) Mgr. Filip Procházka, Ph.D. (člen) | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Elektrotechnika a komunikační technologie | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Fiedler, Petr | cs |
dc.contributor.author | Franek, Lešek | cs |
dc.contributor.referee | Steinbauer, Miloslav | cs |
dc.contributor.referee | Vozňák, Miroslav | cs |
dc.date.created | 2017 | cs |
dc.description.abstract | PLC, tedy komunikace po elektrickém vedení, není žádnou novinkou. Je známa již řadu let. Nikdy se ovšem nedokázala prosadit v masovém měřítku. Existovaly pouze ojedinělé aplikace, jako například v Československu používané HDO. V současné době zažívá renesanci díky nástupu inteligentních sítí (Smart Grid). PLC komunikace sice nabízí poměrně nízké přenosové rychlosti a relativně nespolehlivý přenos, ale tyto nevýhody kompenzuje velmi nízkými náklady na vybudování komunikační infrastruktury a nabídkou funkcionalit specifických pro použití v inteligentních sítích. Je však otázkou, zda deklarované parametry budou splněny v reálném světě. Touto problematikou se zabývá disertační práce. | cs |
dc.description.abstract | PLC - power line communication is not new. It has been known for many years. But It never be used in massive scale. There were only sporadic applications, for example ripple control system HDO used in the Czechoslovakia. PLC currently experiencing a renaissance thanks to the advent of Smart Grid. PLC offering relatively low bit rates and relatively unreliable transmission, but these disadvantages compensates very low costs to build a communication infrastructure and it offers specific functionalities for Smart Grid. The question is whether the declared parameters will be met in the real world. This thesis tries to find an answer. | en |
dc.description.mark | P | cs |
dc.identifier.citation | FRANEK, L. Vícevodičový model komunikace po venkovním elektrickém vedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017. | cs |
dc.identifier.other | 97047 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/63132 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | PLC | cs |
dc.subject | Power Line Communication | cs |
dc.subject | Smart Grid | cs |
dc.subject | komunikace | cs |
dc.subject | elektrické vedení | cs |
dc.subject | inteligentní sítě | cs |
dc.subject | modelování | cs |
dc.subject | telegrafní rovnice | cs |
dc.subject | model kaskádních dvojbranů | cs |
dc.subject | model vícecestného šíření | cs |
dc.subject | model kaskádních vícebranů | cs |
dc.subject | impedance země | cs |
dc.subject | konduktivita země | cs |
dc.subject | kabely | cs |
dc.subject | nadzemní vedení | cs |
dc.subject | transformátor | cs |
dc.subject | šum | cs |
dc.subject | impedance odběrných míst | cs |
dc.subject | PLC | en |
dc.subject | Power Line Communication | en |
dc.subject | Smart Grid | en |
dc.subject | modeling | en |
dc.subject | telegrapher's equations | en |
dc.subject | transmission-line modeling | en |
dc.subject | multipath modeling | en |
dc.subject | ground impedance | en |
dc.subject | ground conductivity | en |
dc.subject | cables | en |
dc.subject | overhead lines | en |
dc.subject | transformer | en |
dc.subject | noise | en |
dc.subject | household's impedance | en |
dc.title | Vícevodičový model komunikace po venkovním elektrickém vedení | cs |
dc.title.alternative | Multi-Conductor Model of Communication over Outdoor Power Lines | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | doctoralThesis | en |
dc.type.evskp | dizertační práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2017-06-08 | cs |
dcterms.modified | 2017-06-08-14:52:51 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 97047 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.27 11:57:10 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 20:32:49 | en |
thesis.discipline | Kybernetika, automatizace a měření | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky | cs |
thesis.level | Doktorský | cs |
thesis.name | Ph.D. | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 13.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- thesis-1.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- thesis-1.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-Oponentsky posudek Franek 2017.pdf
- Size:
- 266.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-Oponentsky posudek Franek 2017.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-Voznak _posudek na DP Franeka.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-Voznak _posudek na DP Franeka.pdf
Loading...
- Name:
- review_97047.html
- Size:
- 4.51 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_97047.html