Multiagentní podpora pro vytváření strategických her
but.committee | doc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Oponent hodnotil práci stupněm 4F, jelikož shledal, že práce v několika případech nespňuje požadavky kladené na diplomové práce. Komise konstatovala, že v práci není jednoznačně odlišeno, která část je dílem diplomanta a která dílem jeho spolupracujícího kolegy Bc. Knapka. Dále komise shledala závažné nedostatky ve struktuře technické zprávy a způsobu popisu jednotlivých částí řešení, např. chybějící zdůvodnění zvoleného způsobu komunikace, a proto hodnotí DP stupňem 4F. Otázky u obhajoby: Jak se odlišuje Vámi navržený framework od jiných architektur aplikovaných v kontextu strategických her? Jaká je jeho přidaná hodnota? Z čeho jste vycházel při návrhu komunikačního protokolu? Nakolik obecný je realizovaný framework? Jak je náročné jeho použití pro libovolnou strategickou hru? | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Informační technologie | cs |
but.result | práce nebyla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Zbořil, František | cs |
dc.contributor.author | Válek, Lukáš | cs |
dc.contributor.referee | Kočí, Radek | cs |
dc.date.created | 2018 | cs |
dc.description.abstract | Tato práce se zaměřuje na návrh frameworku, který usnadní tvorbu počítačem řízených protivníků ve strategických hrách. V práci se soustředíme na analýzu typů strategických her a systémů umělé inteligence používaných v současných hrách. Budou vysvětleny problémy, jež se u těchto systémů vyskytují a jak je agentní systémy řeší. Dále je s využitím těchto poznatků navržen a implementován framework, který slouží jako podpora pro tvorbu inteligentních systémů ve strategických hrách. | cs |
dc.description.abstract | This thesis is focused on design of framework for creation an articial opponents in strategy games. We will analyze different types of strategy games and artificial intelligence systems used in these types of games. Next we will describe problems, which can occur in these systems and why agent-based systems makes better artificial opponents. Next we will use knowledge from this research to design and implement framework, which will act as support for creating an artificial intelligence in strategy games. | en |
dc.description.mark | B | cs |
dc.identifier.citation | VÁLEK, L. Multiagentní podpora pro vytváření strategických her [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018. | cs |
dc.identifier.other | 128112 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/187239 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Strategická hry | cs |
dc.subject | RTS | cs |
dc.subject | TBS | cs |
dc.subject | Multi-agentní systémy | cs |
dc.subject | UI | cs |
dc.subject | agent | cs |
dc.subject | umělá inteligence | cs |
dc.subject | real-time strategy | cs |
dc.subject | turn-based strategy | cs |
dc.subject | Strategy games | en |
dc.subject | RTS | en |
dc.subject | TBS | en |
dc.subject | Multi-agent systems | en |
dc.subject | AI | en |
dc.subject | agent | en |
dc.subject | artificial intelligence | en |
dc.subject | real-time strategy | en |
dc.subject | turn-based strategy | en |
dc.title | Multiagentní podpora pro vytváření strategických her | cs |
dc.title.alternative | Multiagent Support for Strategic Games | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2018-06-19 | cs |
dcterms.modified | 2020-05-10-16:13:26 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta informačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 128112 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 15:26:02 | en |
sync.item.modts | 2025.01.17 09:35:53 | en |
thesis.discipline | Inteligentní systémy | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 4.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-21134_v.pdf
- Size:
- 85.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-21134_v.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-21134_o.pdf
- Size:
- 89.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-21134_o.pdf
Loading...
- Name:
- review_128112.html
- Size:
- 1.45 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_128112.html