Vývoj speciálních sanačních hmot na beton pro extrémní namáhání s využitím druhotných surovin
but.committee | prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc. - předseda, prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc. - oponent, doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. - oponent, doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. - oponent, prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. - člen, prof. RNDr. Zdeněk Chobola, CSc. - člen, prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen, Ing. Štěpán Bohuš - člen, Ing. Tomáš Fojtík, Ph.D. - člen, prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D. - člen, doc. Ing. Karel Kulísek, CSc. - člen, doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. - člen, doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. - člen, Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA - člen | cs |
but.defence | Disertační práce se zabývá využitím druhotných surovin pro vývoj sanačních hmot pro beton. Její přínos pro praxi spočívá v racionálním využití nebezpečných odpadů jako plniv pro výrobu sanačních hmot na polymerní bázi. Přínos pro vědní obor lze spatřovat v průzkumu mikrostruktury těchto hmot, jakož i odzkoušení nové technologie pro zjišťování vnitřních poruch kotvených ocelových prvků a sanovaných částí betonových prvků pomocí CT tomografie. Otázky a odpovědi: • Otázka: Jaký je vliv plniva z druhotných surovin na poměr mezi pevností v tlaku a modulem pružnosti. Odpověď: Doktorand vysvětlil dopady typů plniv na vývoj hodnot modulů pružnosti. • Otázka: Vámi vyvinuté sanační hmoty mají různou barevnost. Pokud by bylo pro komerční účely potřeba změnit (modifikovat) barevnost těchto hmot, bylo by to umožněno? Odpověď: Ano, bylo by to možné, není to náročný krok, jedná se jen o ekonomické hledisko. Student odpověděl zcela erudovaně a úplně. • Otázka: Důvod volby odpadového skla? Jaká byla potřeba úpravy odp. skla ozn. AS a odpad. skla ze solárních panelů (QS) s ohledem na fólii? Odpověď: Student odpověděl vyčerpávajícím způsobem, zdůvodnil důvody a detailně popsal proces předúpravy skla s fólií. • Otázka: Jaká je finanční náročnost daného řešení? • Otázka: Aké sú to „Pokročilé zkoušky“? • Otázka: Jaký je princip působení kyseliny octové při zkouškách degradace? Jak se bude chovat soustava beton s povrchovou úpravou vyvinutými materiály za teplot do 100 °C z hlediska koeficientu teplotní roztažnosti? • Otázka: Jakým způsobem vzniká použitý neutralizační kal a proč se řadí mezi nebezpečné odpady? Jaká předúprava byla nutná před jeho použitím do epoxidových pryskyřic a proč má tak vysoké pH? | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Drochytka, Rostislav | cs |
dc.contributor.author | Hodul, Jakub | cs |
dc.contributor.referee | Klečka,, Tomáš | cs |
dc.contributor.referee | Ďurica,, Tibor | cs |
dc.contributor.referee | Bydžovský, Jiří | cs |
dc.date.created | cs | |
dc.description.abstract | Práce se zabývá nalezením uplatnění některých odpadních a druhotných surovin při výrobě speciálních polymerních sanačních hmot na beton, které by bylo možné aplikovat i v prostředí s extrémním mechanickým a chemickým namáháním. Cílem této disertační práce je experimentálně prověřit možnost využití vybraných druhů odpadních a druhotných surovin včetně nebezpečných odpadů, které představují pro životní prostředí nejvyšší riziko, jako náhradu současně využívaných primárních plniv za účelem snížení ekologické stopy samotného výrobku. Některé druhotné suroviny, jako je např. filtrový popílek kontaminovaný vlivem denitrifikace spalin, již v současnosti nenacházejí uplatnění jako příměs do betonu nebo částečná náhrada cementu z důvodu nežádoucího uvolňování toxického amoniaku (NH3). Především z toho důvodu se tato práce zabývá progresivním využitím takovýchto typů druhotných surovin, ale i dalších v současnosti nevyužívaných odpadů, do polymerních správkových, zálivkových a kotvících hmot při zachování nebo zlepšení výsledných vlastností oproti referenčním hmotám využívajících pouze primární suroviny. Výsledkem práce je nalezení a prověření vhodných receptur pro efektivní přípravu speciálních polymerních sanačních hmot na beton s obsahem odpadních a druhotných surovin jako plniv. Dílčím cílem práce a současně vědeckým přínosem práce je prověření vnitřní struktury vyvinutých hmot pomocí moderního zařízení – CT tomografu, vliv typu plniva na dlouhodobou trvanlivost sanačních hmot, a v neposlední řadě sledování míry inkorporace polutantů, nacházejících se v nebezpečném odpadu, do polymerní matrice i za pomocí EDX a FTIR analýzy. | cs |
dc.description.abstract | The doctoral thesis deals with finding the use of some waste and secondary raw materials in the production of special polymer remediation materials for concrete, which could be applied even in constructions, where extreme mechanical and chemical load is occurred. The aim of this doctoral thesis is experimental examination of the possibility of using selected types of waste, including hazardous waste which represent the highest risk to environment, and secondary raw materials as a substitute for the currently used primary fillers in order to reduce the ecological footprint of the product itself. Some types of secondary raw materials, such as filter fly ash contaminated by flue gas denitrification process, are no longer used as a concrete admixture or partial cement substitution due to unwanted release of toxic ammonia (NH3). Mainly for this reason, the thesis deals with the progressive utilization of such types of secondary raw materials as well as with another currently unused waste into polymeric patching, grouting and anchoring materials while preserving or improving the final properties compared to reference materials using only primary raw materials. The result of this thesis is to find out suitable formulations for efficient preparation of special polymeric remediation materials for concrete containing waste and secondary raw materials as fillers. The partial aim of the thesis and a the scientific contribution is an observation of the developed materials internal structure using a modern device, CT tomography, an influence of the filler type on the long-term durability, and last but not least the observation of the rate of pollutants incorporation, found in hazardous waste, into the polymeric matric with the aid of EDX and FTIR analysis. | en |
dc.description.mark | P | cs |
dc.identifier.citation | HODUL, J. Vývoj speciálních sanačních hmot na beton pro extrémní namáhání s využitím druhotných surovin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. . | cs |
dc.identifier.other | 120645 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/175974 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Kontaminovaný popílek | cs |
dc.subject | pevnost | cs |
dc.subject | druhotné suroviny | cs |
dc.subject | CT tomografie | cs |
dc.subject | správková hmota | cs |
dc.subject | zálivka | cs |
dc.subject | kotvící hmota | cs |
dc.subject | epoxidová pryskyřice | cs |
dc.subject | mikrostruktura | cs |
dc.subject | nebezpečný odpad | cs |
dc.subject | chemická odolnost | cs |
dc.subject | soudržnost | cs |
dc.subject | ekologické aspekty | cs |
dc.subject | dlouhodobá trvanlivost | cs |
dc.subject | sanace | cs |
dc.subject | inkorporace těžkých kovů | cs |
dc.subject | Contaminated fly ash | en |
dc.subject | strength | en |
dc.subject | secondary raw materials | en |
dc.subject | CT tomography | en |
dc.subject | repairing material | en |
dc.subject | grout | en |
dc.subject | anchoring material | en |
dc.subject | epoxy resin | en |
dc.subject | microstructure | en |
dc.subject | hazardous waste | en |
dc.subject | chemical resistance | en |
dc.subject | adhesion | en |
dc.subject | ecological aspects | en |
dc.subject | long-term durability | en |
dc.subject | remediation | en |
dc.subject | incorporation of heavy metals. | en |
dc.title | Vývoj speciálních sanačních hmot na beton pro extrémní namáhání s využitím druhotných surovin | cs |
dc.title.alternative | DEVELOPMENT OF SPECIAL REHABILITATION MATERIALS FOR CONCRETE FOR EXTREME STRESS WITH USE OF SECONDARY RAW MATERIALS | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | doctoralThesis | en |
dc.type.evskp | dizertační práce | cs |
dcterms.modified | 2020-06-06-15:12:06 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
sync.item.dbid | 120645 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.27 13:12:37 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 21:29:14 | en |
thesis.discipline | Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců | cs |
thesis.level | Doktorský | cs |
thesis.name | Ph.D. | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 9.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- file final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- thesis-1.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- file thesis-1.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-47608.pdf
- Size:
- 220.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- file Posudek-Vedouci prace-47608.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-47442.pdf
- Size:
- 158.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- file Posudek-Oponent prace-47442.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-47503.pdf
- Size:
- 183.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- file Posudek-Oponent prace-47503.pdf