Pokročilé plazmonické materiály pro metapovrchy a fotochemii
but.committee | prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (předseda) Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D. (člen) Mgr. Milan Vala, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Disertační práce Ing. Ligmajera se zabývá několika vysoce aktuálními tématy v oboru vývoje nových plazmonických materiálů s širokou řadou možných aplikací. Problematika práce je vysoce aktuální a výsledky jsou publikvané v kvalitních mezinárodních vědeckých časopisech. Student je hlavním autorem u dvou kvalitních článků V průběhu jednání student zodpověděl na všechny dotazy komise úspěšně a uspokojivě. Doktorand přesvědčivým způsobem prokázal přínos své disertace a komise se jednohlasně vyjádřila, že student je schopen samostatně pracovat ve vědecké oblasti a jednoznačně doporučila udělení akademického titulu doktor Ph.D. | cs |
but.jazyk | angličtina (English) | |
but.program | Pokročilé materiály a nanovědy | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Šikola, Tomáš | en |
dc.contributor.author | Ligmajer, Filip | en |
dc.contributor.referee | Vala,, Milan | en |
dc.contributor.referee | Bauch, Martin | en |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T07:13:13Z | |
dc.date.available | 2019-04-04T07:13:13Z | |
dc.date.created | 2018 | cs |
dc.description.abstract | Plazmonika, tedy vědní obor zabývající se interakcí světla s kovovými materiály, nabízí ve spojení s nanotechnologiemi nezvyklé možnosti, jak světlo ovládat a využívat. Výsledkem tohoto spojení může být například zaostřování světla pod difrakční limit, zesilování emise nebo absorbce kvantových zářičů, či extrémně citlivá detekce molekul. Tato práce se zabývá zejména možnostmi využití plazmoniky pro vývoj plošných optických prvků, tzv. metapovrchů, a pro fotokatalytické aplikace založené na plazmonicky generovaných elektronech s vysokou energií, tzv. horkých elektronech. Nejprve jsou vysvětleny teoretické základy plazmoniky a je poskytnut přehled jejích nejvýznamnějších aplikací. Poté jsou představeny tři studie zabývající se využitím plazmonických nanostruktur pro ovládání fáze a polarizace světla, pro vytváření dynamicky laditelných metapovrchů, a pro foto-elektrochemii s horkými elektrony. Společným prvkem těchto studií je pak používání pokročilých, resp. v rámci těchto oblastí netradičních, materiálů, jako např. oxidu vanadičitého nebo dichalkogenidů přechodných kovů. | en |
dc.description.abstract | Plasmonics – the scientific discipline dealing with interaction between light and metallic materials – when coupled with nanotechnology, offers unprecedented possibilities for light control and utilization. The outcome of this combination can be, for example, focusing of light below the diffraction limit, enhancement of emission or absorption of quantum emitters, or extremely sensitive detection of molecules. This thesis deals with possibilities how to utilize plasmonics for flat optical components, so-called metasurfaces, and for photocatalytic applications based on plasmonically generated electrons with high energy, so-called hot electrons. First, the fundamentals of plasmonics are explained and an overview of its most notable applications is provided. Then, three studies are presented, which cover the use of plasmonic nanostructures for the control of light polarization and phase, for creation of dynamically tunable metasurfaces, and for photo-electrochemistry with hot electrons. The common principle of these studies is the use of advanced – or within these fields uncommon – materials, like, for example, vanadium dioxide or transition metal dichalcogenides. | cs |
dc.description.mark | P | cs |
dc.identifier.citation | LIGMAJER, F. Pokročilé plazmonické materiály pro metapovrchy a fotochemii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. 2018. | cs |
dc.identifier.other | 115314 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/136488 | |
dc.language.iso | en | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | plazmonika | en |
dc.subject | metapovrchy | en |
dc.subject | elektrochemie | en |
dc.subject | fotochemie | en |
dc.subject | horké elektrony | en |
dc.subject | oxid vanadičitý | en |
dc.subject | sulfid wolframičitý | en |
dc.subject | nanotrubice | en |
dc.subject | nanočástice | en |
dc.subject | plasmonics | cs |
dc.subject | metasurfaces | cs |
dc.subject | electrochemistry | cs |
dc.subject | photochemistry | cs |
dc.subject | hot electrons | cs |
dc.subject | vanadium dioxide | cs |
dc.subject | tungsten disulfide | cs |
dc.subject | nanotubes | cs |
dc.subject | nanoparticles | cs |
dc.title | Pokročilé plazmonické materiály pro metapovrchy a fotochemii | en |
dc.title.alternative | Advanced plasmonic materials for metasurfaces and photochemistry | cs |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | doctoralThesis | en |
dc.type.evskp | dizertační práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2018-10-15 | cs |
dcterms.modified | 2018-11-09-14:54:57 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | CEITEC VUT | cs |
sync.item.dbid | 115314 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2020.05.21 10:56:08 | en |
sync.item.modts | 2020.05.21 10:08:46 | en |
thesis.discipline | Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. Středoevropský technologický institut VUT | cs |
thesis.level | Doktorský | cs |
thesis.name | Ph.D. | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 13.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-Posudek_vedouciho_Sikola.pdf
- Size:
- 627 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-Posudek_vedouciho_Sikola.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-Posudek_Vala_bez_podpisu.pdf
- Size:
- 111.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-Posudek_Vala_bez_podpisu.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-Posudek_oponenta_Bauch.pdf
- Size:
- 155.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-Posudek_oponenta_Bauch.pdf
Loading...
- Name:
- thesis-1.pdf
- Size:
- 12.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- thesis-1.pdf