Posouzení tržní reálnosti ocenění nízkoenergetických staveb RD pomocí rozpočtového ukazatele
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Chovancová, Jitka | cs |
dc.contributor.author | Šoula, Michal | cs |
dc.contributor.referee | Výskala, Miloslav | cs |
dc.date.created | 2014 | cs |
dc.description.abstract | Česká republika se zavázala k evropské směrnici o energetické náročnosti budov, podle které by všechny budovy stavěné od roku 2020 měli být v téměř nulovém standardu. Cílem této bakalářské práce je určit rozpočtový ukazatel pro pasivní domy, porovnat tento průměrný ukazatel s rozpočtovými ukazateli dostupnými na trhu a potvrdit nebo vyvrátit předpoklad, že pasivní domy nelze oceňovat pomocí dostupných rozpočtových ukazatelů pro běžnou výstavbu. | cs |
dc.description.abstract | The Czech Republic is committed to the European Directive on Energy Performance of Buildings, according to which all buildings built after 2020 should be almost zero standard. The aim of this bachelor´s thesis is to determine the budgetary indicator for passive houses, compare the average indicator with budgetary indicators available in the market and confirm or refute the assumption that passive houses can not be valued using the available budgetary indicators for general construction. | en |
dc.description.mark | B | cs |
dc.identifier.citation | ŠOULA, M. Posouzení tržní reálnosti ocenění nízkoenergetických staveb RD pomocí rozpočtového ukazatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014. | cs |
dc.identifier.other | 78181 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/35286 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | Pasivní dům | cs |
dc.subject | nízkoenergetický dům | cs |
dc.subject | rozpočet | cs |
dc.subject | položkový rozpočet | cs |
dc.subject | rozpočtový ukazatel | cs |
dc.subject | karta rozpočtového ukazatele | cs |
dc.subject | obestavěný prostor | cs |
dc.subject | zastavěná plocha | cs |
dc.subject | užitná plocha. | cs |
dc.subject | Passive house | en |
dc.subject | low-energy house | en |
dc.subject | budget | en |
dc.subject | itemized budget | en |
dc.subject | financial indicator | en |
dc.subject | card financial indicators | en |
dc.subject | enclosed space | en |
dc.subject | built-up area | en |
dc.subject | floor area. | en |
dc.title | Posouzení tržní reálnosti ocenění nízkoenergetických staveb RD pomocí rozpočtového ukazatele | cs |
dc.title.alternative | Assessment of market situation in pricing of low-energy family houses with the help of construction unit costs | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2014-06-19 | cs |
dcterms.modified | 2014-07-15-11:38:08 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
sync.item.dbid | 78181 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.22 14:30:05 | en |
sync.item.modts | 2025.01.17 12:17:45 | en |
thesis.discipline | Management stavebnictví | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-20727.pdf
- Size:
- 288.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-20727.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-21612.pdf
- Size:
- 518.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-21612.pdf
Loading...
- Name:
- review_78181.html
- Size:
- 1.5 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_78181.html