Vliv změn v pórové struktuře betonu na aktuální trvanlivost ŽB a předpjatých konstrukcí
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Adámek, Jiří | cs |
dc.contributor.author | Kovalčíková, Hana | cs |
dc.contributor.referee | cs | |
dc.date.available | 2013-01-30 | cs |
dc.date.created | 2012 | cs |
dc.description.abstract | Tato práce se věnuje problematice trvanlivosti betonu, která se v posledních letech staví do popředí zájmu celosvětových vědeckých pracovišť. O odolnosti železobetonové konstrukce rozhoduje povrchová vrstva betonu, skrz kterou pronikají agresivní kapalné a plynné látky z okolního prostředí směrem k výztuži. Na základě schopnosti propouštět degradující látky touto vrstvou lze usoudit trvanlivost betonových konstrukcí. V experimentální části práce je kombinací jednotlivých zkušebních metod zjišťován aktuální stav povrchových vrstev obyčejného a vysokopevnostního betonu. Provedeny jsou zkoušky propustnosti betonu pro vodu a vzduch a zkoušky nasákavosti a sorptivity betonu, které jsou doplňujícími zkouškami propustnosti. V závěru je diskutován vliv různých betonů na trvanlivost železobetonových konstrukcí. | cs |
dc.description.abstract | This master thesis deals with a durability of concrete, which has become the centre of the interests of international scientific insitutes during the last years. The resistence of reinforced concrete depends on the covercrete which the aggresive liquids and gases penetrate through from the environment to reinforcement. According to the ability of the covercrete to penetrate degradative species is possible to tell the durability of concrete constructions. In experimental part we look for the actual state of covercrete, ordinary and high strength, by combination of various experiments. We can find here the test´s results of water and gas permeability and absorbability and sorption of concrete which complete the permeability tests. In final part the impact of different concrete types on durability of reinforced concrete is discussed. | en |
dc.description.mark | A | cs |
dc.identifier.citation | KOVALČÍKOVÁ, H. Vliv změn v pórové struktuře betonu na aktuální trvanlivost ŽB a předpjatých konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012. | cs |
dc.identifier.other | 55629 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/11189 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let | cs |
dc.subject | difúze | cs |
dc.subject | iontový a molekulární transport | cs |
dc.subject | karbonatace | cs |
dc.subject | pórovitost | cs |
dc.subject | povrchová nasákavost | cs |
dc.subject | propustnost | cs |
dc.subject | sorptivita | cs |
dc.subject | transportní koeficient | cs |
dc.subject | trvanlivost | cs |
dc.subject | vlhkost | cs |
dc.subject | carbonation | en |
dc.subject | diffusion | en |
dc.subject | durability | en |
dc.subject | ionic and molecular transport | en |
dc.subject | moisture | en |
dc.subject | permeability | en |
dc.subject | porosity | en |
dc.subject | sorption | en |
dc.subject | surface absorptivity | en |
dc.subject | transport coefficient | en |
dc.title | Vliv změn v pórové struktuře betonu na aktuální trvanlivost ŽB a předpjatých konstrukcí | cs |
dc.title.alternative | Influence of changes in concrerte pore structure on actually durability of reinforced and pre-stressed structures. | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2012-01-30 | cs |
dcterms.modified | 2012-02-17-17:29:16 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
sync.item.dbid | 55629 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.26 17:50:57 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 21:00:41 | en |
thesis.discipline | Konstrukce a dopravní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-vedouci_9831.pdf
- Size:
- 149.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-vedouci_9831.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-oponent_9831.pdf
- Size:
- 149.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-oponent_9831.pdf
Loading...
- Name:
- review_55629.html
- Size:
- 1.46 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_55629.html