OCR cíleně znehodnocených textů
but.committee | prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) | cs |
but.defence | Student obhájil diplomovou práci a úspěšně zodpověděl položené dotazy. | cs |
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Honzík, Petr | cs |
dc.contributor.author | Peluch, Tibor | cs |
dc.contributor.referee | Hrabec, Jakub | cs |
dc.date.accessioned | 2018-10-21T20:40:28Z | |
dc.date.available | 2018-10-21T20:40:28Z | |
dc.date.created | 2009 | cs |
dc.description.abstract | Diplomová práce pojednává o programování grafického uživatelského rozhraní pro operační systém Windows. V krátkosti jsou shrnuty hlavní rysy aplikačního systému Microsoft Foundation Class. V druhá část se zabývá realizací konkrétní aplikace s grafickým uživatelským rozhraním, která umožňuje pomocí tvorby schématu zpracovávat data. Třetí část pojednává o možnostech implementace bloků do dynamických knihoven a je nastíněna možnost využití zpracování dat tohoto programu jako externího modulu a možnost realtime zpracování dat, jako je například obraz a zvuk. Ověření funkčnosti aplikace je v poslední části. Aplikace je konkrétně testována na rozpoznání znehodnoceného textu pro ochranu elektronických formulářů serveru www.centrum.cz. Jsou navrženy bloky, které realizují načítání obrázku přímo z internetu, preprocessing, segmentaci, extrakci příznaků, vyhodnocení neuronovou sítí a bloky, jenž umožňují načítat a ukládat zpracovaná data na disk. | cs |
dc.description.abstract | The thesis deals with programming of application in operating system Windows. Main features of application system Microsoft Foundation Class are resumed in brief here. In following part there is idea about implementing an application with graphic user interface that makes, using schema, work with data, possible. The third part deals with implementation of blocks into dynamic linked libraries and there is outlined a possibility to use data of this programme as an external module and a possibility of realtime data processing e.g. picture and sound. The verification of a good functionality of this application is in the last part. The application is really tested in diagnosing of devaluated texts for protecting web forms www.centrum.cz. There were designed blocks making picture read possible just from internet, preprocessing, segmentation, feature extraction, evaluationg in neural network and blocks that make possible to read and save processed data into the disc. | en |
dc.description.mark | A | cs |
dc.identifier.citation | PELUCH, T. OCR cíleně znehodnocených textů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009. | cs |
dc.identifier.other | 21508 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/11485 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | OCR | cs |
dc.subject | Uživatelsné rozhraní | cs |
dc.subject | Microsoft Foundation Class | cs |
dc.subject | Zpracování signálu | cs |
dc.subject | Winapi | cs |
dc.subject | Dynamicka knihovna | cs |
dc.subject | Component Object Model | cs |
dc.subject | OCR | en |
dc.subject | User Interface | en |
dc.subject | Microsoft Foundation Class Library | en |
dc.subject | Signal Processing | en |
dc.subject | WinApi | en |
dc.subject | Dynamic link library | en |
dc.subject | Component Object Model | en |
dc.title | OCR cíleně znehodnocených textů | cs |
dc.title.alternative | OCR of image based web form protection | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | masterThesis | en |
dc.type.evskp | diplomová práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2009-06-10 | cs |
dcterms.modified | 2009-07-07-11:45:23 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | cs |
sync.item.dbid | 21508 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2021.11.12 17:12:12 | en |
sync.item.modts | 2021.11.12 15:54:09 | en |
thesis.discipline | Kybernetika, automatizace a měření | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky | cs |
thesis.level | Inženýrský | cs |
thesis.name | Ing. | cs |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- review_21508.html
- Size:
- 6.69 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- review_21508.html