Materiálově nelineární statická odezva stavebních konstrukcí
but.jazyk | čeština (Czech) | |
but.program | Stavební inženýrství | cs |
but.result | práce byla úspěšně obhájena | cs |
dc.contributor.advisor | Nevařil, Aleš | cs |
dc.contributor.author | Kinclová, Radka | cs |
dc.contributor.referee | Vlk, Zbyněk | cs |
dc.date.created | 2013 | cs |
dc.description.abstract | Náplní této práce je nelineární elastická a plastická odezva jednoduchých prutových konstrukcí. Bude zde řešena problematika vzniku plastických kloubů. Dále bude popsán vznik a velikost reziduálních napětí od svařování. K určení limitní únosnosti jednoduchých konstrukcí bude využito ideálně elasticko-plastického chování, popř. elastického chování se zpevněním, a ta bude porovnána s řešením v programu ANSYS. | cs |
dc.description.abstract | The aim of this bachelor’s thesis is the non-linear elastic and plastic response of the simple beam structures. Also the problematics of the plastic hinges development is adressed. This thesis will then describe the origin and magnitude of the residual stresses caused by welding. Ideal elastic-plastic behavior of materials and elastic behavior with strenghtening will be used to determine the limit load capacity of the simple structures and will be compared to solution in the ANSYS software. | en |
dc.description.mark | C | cs |
dc.identifier.citation | KINCLOVÁ, R. Materiálově nelineární statická odezva stavebních konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013. | cs |
dc.identifier.other | 74487 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11012/28570 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební | cs |
dc.rights | Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení | cs |
dc.subject | ideální pružno-plastické chování | cs |
dc.subject | zpevnění | cs |
dc.subject | plastický kloub | cs |
dc.subject | hyperelasticita | cs |
dc.subject | reziduální napětí | cs |
dc.subject | svařování | cs |
dc.subject | Okerblomova metoda | cs |
dc.subject | ANSYS | cs |
dc.subject | ideal elastic-plastic behavior | en |
dc.subject | strenghtening | en |
dc.subject | plastic hinge | en |
dc.subject | hyperelasticity | en |
dc.subject | residual stress | en |
dc.subject | welding | en |
dc.subject | Okerblom’s method | en |
dc.subject | ASNYS | en |
dc.title | Materiálově nelineární statická odezva stavebních konstrukcí | cs |
dc.title.alternative | Material nonlinear static response of civil structures | en |
dc.type | Text | cs |
dc.type.driver | bachelorThesis | en |
dc.type.evskp | bakalářská práce | cs |
dcterms.dateAccepted | 2013-06-11 | cs |
dcterms.modified | 2014-03-16-14:32:58 | cs |
eprints.affiliatedInstitution.faculty | Fakulta stavební | cs |
sync.item.dbid | 74487 | en |
sync.item.dbtype | ZP | en |
sync.item.insts | 2025.03.22 14:15:16 | en |
sync.item.modts | 2025.01.15 15:50:24 | en |
thesis.discipline | Konstrukce a dopravní stavby | cs |
thesis.grantor | Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky | cs |
thesis.level | Bakalářský | cs |
thesis.name | Bc. | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- final-thesis.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- final-thesis.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Vedouci prace-11272.pdf
- Size:
- 132.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Vedouci prace-11272.pdf
Loading...
- Name:
- Posudek-Oponent prace-11273.pdf
- Size:
- 504.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek-Oponent prace-11273.pdf
Loading...
- Name:
- review_74487.html
- Size:
- 1.44 KB
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- file review_74487.html